ЮЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ “МИР”
Найдется все!

Краны стальные шаровые цельносварные

Цена стальных шаровых цельносварных кранов

НаименованиеDyКол-во шт. в уп-кеЦена
11с31п BREEZE   15 20 803,00
сталь, под приварку,   20/15 15 842,00
полный проход Ду 15, 20,   25/20 15 957,00
стандартный проход Ду 25-200 32/25 10 1 027,00
шаровой (с нержавеющим шаром), 40/32 5 1 338,00
вода, пар, природный газ,   50/40 5 1 439,00
Ру 40 (Dy 15-50), Ру 25 (Dy 65-300),     65/50 3 1 953,00
T от -30оС до +200оС,   80/65 96 2 359,00
класс герметичности "А"   100/80 80 2 878,00
    125/100 24 5 468,00
    150/125 24 7 169,00
    200/150 12 12 744,00
с редуктором   250/200 1 42 854,00
с редуктором   300/250 1 80 261,00
11с931п BREEZE   50/40 1 1 701,00
сталь, под приварку,   65/50 1 2 349,00
стандартный проход,   80/65 1 2 873,00
под электропривод   100/80 1 3 413,00
шаровой (с нержавеющим шаром),      
вода, пар, природный газ,        
Ру 40 (Dy 50), Ру 25 (Dy 65-100),          
T от -30оС до +200оС,        
класс герметичности "А"        
11с32п BREEZE   15 5 1 018,00
сталь, фланцевый,   20/15 5 1 140,00
полный проход Ду 15, 20,   25/20 3 1 450,00
стандартный проход Ду 25-300 32/25 3 1 712,00
шаровой (с нержавеющим шаром), 40/32 1 2 065,00
вода, пар, природный газ,   50/40 105 2 258,00
Ру 25,  T от -30оС до +200оС,   65/50 24 2 686,00
класс герметичности "А"   80/65 96 3 253,00
    100/80 80 4 098,00
    125/100 24 7 597,00
    150/125 24 8 999,00
    200/150 12 14 584,00
с редуктором   250/200 1 58 315,00
с редуктором   300/250 1 99 521,00
11с33п BREEZE   50/40 140 2 204,00
сталь, фланцевый,   65/50 96 2 573,00
стандартный проход   80/65 90 2 921,00
шаровой (с нержавеющим шаром), 100/80 60 3 520,00
вода, пар, природный газ,   125/100 1 7 158,00
Ру 16,  T от -30оС до +200оС,   150/100 1 8 079,00
класс герметичности "А"   150/125 1 8 400,00
строительная длина ЗКЛ-2-16   200/150 1 14 445,00
с редуктором   250/200 1 56 721,00
с редуктором   300/250 1 92 131,00
11с933п BREEZE   50/40 1 2 408,00
сталь, фланцевый,   65/50 1 2 985,00
стандартный проход,   80/65 1 3 199,00
под электропривод   100/80 1 3 627,00
под электропривод   125/100 1 7 073,00
под электропривод   150/100 1 7 800,00
под электропривод   150/125 1 8 153,00
под электропривод   200/150 1 13 482,00
шаровой (с нержавеющим шаром),      
вода, пар, природный газ,        
Ру 16,  T от -30оС до +200оС,        
класс герметичности "А"        
11с34п BREEZE   15 1 880,00
сталь, фланец/сварка,   20/15 1 1 065,00
полный проход Ду 15,   25/20 1 1 311,00
стандартный проход Ду 20-200 32/25 1 1 445,00
шаровой (с нержавеющим шаром), 40/32 1 1 889,00
вода, пар, природный газ,   50/40 1 2 006,00
Ру 40 (Dy 15-65), Ру 25 (Dy 80-200),     65/50 1 2 568,00
T от -30оС до +200оС,   80/65 1 3 146,00
класс герметичности "А"   100/80 1 3 638,00
    125/100 1 6 388,00
    150/125 1 7 827,00
    200/150 1 13 193,00
11с37п BREEZE   20 1 1 011,00
сталь, под приварку,   25 1 1 081,00
полный проход   32 1 1 402,00
шаровой (с нержавеющим шаром), 40 1 1 519,00
вода, пар, природный газ,   50 1 2 306,00
Ру 40 (Dy 20-50), Ру 25 (Dy 65-150),     65 1 2 525,00
T от -30оС до +200оС,   80 1 3 167,00
класс герметичности "А"   100 1 5 468,00
    125 1 7 549,00
    150 1 12 744,00
11с38п BREEZE   20 1 1 471,00
сталь, фланцевый,   25 1 1 728,00
полный проход   32 1 2 215,00
шаровой (с нержавеющим шаром), 40 1 2 402,00
вода, пар, природный газ,   50 1 2 836,00
Ру 25,  T от -30оС до +200оС,   65 1 3 531,00
класс герметичности "А"   80 1 4 665,00
    100 1 7 822,00
    125 1 9 705,00
    150 1 15 761,00
11с39п BREEZE   15 1 835,00
сталь, муфтовый,   20 1 947,00
полный проход   25 1 1 070,00
шаровой (с нержавеющим шаром), 32 1 1 391,00
вода, пар, природный газ,   40 1 1 637,00
Ру 25,  T от -30оС до +200оС,   50 1 2 081,00
класс герметичности "А"   65 1 2 397,00
    80 1 3 403,00
    100 1 4 794,00
         
11с39п1 BREEZE   50/40 1 1 642,00
сталь, муфтовый,   65/50 1 2 081,00
стандартный проход   80/65 1 2 782,00
шаровой (с нержавеющим шаром),      
вода, пар, природный газ,        
Ру 25,  T от -30оС до +200оС,        
класс герметичности "А"        
         
         
Кран шаровой SEAGULL 15 1 717,00
под приварку   20 1 749,00
сталь, шаровой    25 1 910,00
(с нержавеющим шаром),   32 1 958,00
стандартнопроходной,   40 1 1 016,00
вода,   50 1 1 552,00
Ру 40 (Dy 15-50), Ру 25 (Dy 65-300),     65 1 1 958,00
T 200оС,   80 1 2 333,00
класс герметичности "А"   100 1 4 259,00
    150 1 7 897,00
  с редуктором 125 1 9 801,00
    200 1 11 931,00
  с редуктором 250 1 54 463,00
  с редуктором 300 1 70 620,00
         
Кран шаровой SEAGULL 15 1 1 006,00
фланцевый   20 1 1 113,00
    25 1 1 445,00
сталь, шаровой    32 1 1 605,00
(с нержавеющим шаром),    40 1 1 980,00
стандартнопроходной,   50 1 2 151,00
вода,   65 1 2 509,00
Ру 40 (Dy 15-50), Ру 25 (Dy 65-400),     80 1 3 381,00
T 200оС,    100 1 4 366,00
класс герметичности "А"   125 1 6 762,00
    150 1 8 913,00
         
с редуктором   200 1 13 739,00
с редуктором   250 1 57 705,00
с редуктором   300 1 97 338,00
         
Кран шаровой Ballomax      
под приварку        
Broen   200 1 23 963,00
сталь 37.0, шаровой         
(с нержавеющим шаром),        
стандартнопроходной,        
жидкая среда, неагрессивная в       
отношении конструкционных        
материалов крана,        
Ру 25        
T 200оС,        
класс герметичности "А"        
         
Кран шаровой Ballomax 15 1 1 552,00
фланцевый Py 40/25   20 1 1 750,00
Broen   125 1 11 872,00
сталь 37.0, шаровой   150 1 20 314,00
(с нержавеющим шаром),         
стандартнопроходной,        
жидкая среда, неагрессивная в       
отношении конструкционных        
материалов крана,        
Ру 40 (Dy 15,20), Ру 25 (Dy 125-200),          
T 200оС,         
класс герметичности "А"        
         
Кран шаровой Ballomax      
фланцевый Py 16        
Broen    125 1 11 524,00
сталь 37.0, шаровой        
(с нержавеющим шаром),         
стандартнопроходной,        
жидкая среда, неагрессивная в       
отношении конструкционных        
материалов крана,        
Ру 16, T 200˚С,         
класс герметичности "А"        
         
Рукоятка для крана Ballomax 200 1 1 252,00
Broen        
         
Поделиться в соц. сетях

Размещенная информация на сайте не являются офертой, уточняйте цены по телефонам +7 (989) 839-12-35,
+7 (861) 210-18-76 или оставив заявку в форме ниже, а также на почту info@utkmir.ru

Сделать заказ:

Нажимая кнопку "Отправить заказ" Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальностью.