Краны стальные шаровые разборные
Цена стальных шаровых разборных кранов
Наименование | Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена | |
11c41п BREEZE | 50 | 70 | 2 408,00 | |
сталь, фланцевый, | 65/50 | 48 | 2 771,00 | |
шаровой (с нержавеющим шаром), | 65 | 48 | 3 157,00 | |
вода, пар, природный газ, | 80 | 48 | 3 274,00 | |
Ру 16, T от -30оС до +200оС, | 100/80 | 40 | 3 831,00 | |
класс герметичности "А" | 100 | 15 | 8 410,00 | |
125/100 | 24 | 8 785,00 | ||
150/100 | 24 | 9 277,00 | ||
150 | 5 | 16 606,00 | ||
200 | 5 | 45 475,00 | ||
с редуктором (330 мм) | 200/150 | 5 | 16 596,00 | |
с редуктором | 250/200 | 2 | 45 475,00 | |
с редуктором | 250 | 1 | 92 288,00 | |
с редуктором | 300/250 | 2 | 92 288,00 | |
11c941п BREEZE | 50 | 1 | 2 638,00 | |
сталь, фланцевый, | 65/50 | 1 | 3 167,00 | |
шаровой (с нержавеющим шаром), | 65 | 1 | 3 563,00 | |
вода, пар, природный газ, | 80 | 1 | 3 798,00 | |
Ру 16, T от -30оС до +200оС, | 100/80 | 1 | 4 221,00 | |
класс герметичности "А", | 100 | 1 | 8 571,00 | |
под привод | 125/100 | 1 | 7 907,00 | |
150/100 | 1 | 9 234,00 | ||
150 | 1 | 17 393,00 | ||
200/150 | 1 | 17 393,00 | ||
200 | 1 | 39 526,00 | ||
250/200 | 1 | 39 526,00 | ||
250 | 1 | 92 207,00 | ||
300/250 | 1 | 92 207,00 | ||
11c942п BREEZE | 50 | 1 | 2 408,00 | |
сталь, фланцевый, | 65/50 | 1 | 2 921,00 | |
шаровой (с нержавеющим шаром), | 80 | 1 | 3 354,00 | |
вода, пар, природный газ, | 100/80 | 1 | 3 996,00 | |
Ру 16, T от -30оС до +200оС, | ||||
класс герметичности "А", | ||||
под привод | ||||
11c64п BREEZE | 25 | 1 | 1 771,00 | |
сталь, фланцевый, шаровой | 32 | 1 | 2 151,00 | |
(с нержавеющим шаром), | 40 | 1 | 2 552,00 | |
вода, пар, природный газ, | 50 | 1 | 2 782,00 | |
Ру 25, T от -30оС до +200оС, | 80 | 1 | 3 788,00 | |
класс герметичности "А" | 100/80 | 1 | 4 815,00 | |
11c42п BREEZE | 25 | 1 | 1 316,00 | |
сталь, фланцевый, | 32 | 1 | 1 819,00 | |
шаровой (с нержавеющим шаром), | 40 | 140 | 1 958,00 | |
вода, пар, природный газ, | 50 | 140 | 2 140,00 | |
Ру 16, T от -30оС до +200оС, | 65/50 | 96 | 2 397,00 | |
класс герметичности "А" | 65 | 96 | 2 579,00 | |
80 | 96 | 2 643,00 | ||
100/80 | 80 | 3 157,00 | ||
125/100 | 24 | 6 912,00 | ||
150/100 | 24 | 7 576,00 | ||
с редуктором | 200/150 | 10 | 12 947,00 | |
11c64пМ ЧАЗ | 25/24 | 1 | 1 038,00 | |
сталь, фланцевый, шаровой | 32/30 | 1 | 1 231,00 | |
(с нержавеющим шаром), | ||||
вода, пар, | ||||
Ру 25, T 150оС, | ||||
класс герметичности "А" |
Размещенная информация на сайте не являются офертой, уточняйте цены по телефонам +7 (989) 839-12-35,
+7 (861) 210-18-76 или оставив заявку в форме ниже, а также на почту info@utkmir.ru
Сделать заказ: