Краны латунные шаровые
В компании "ЮТК МИР" вы можете купить шаровые латунные краны по хорошей цене. На сайте представлен широкий ассортимент различных по типу и размерам изделий, качество и характеристики которых соответствуют последним требованиям ГОСТ. Сделать заказ вы можете по телефону, электронной почте или через удобную форму обратной связи на сайте - как вам удобнее. В любом случае менеджер оперативно отреагирует, рассчитает и оформит ваш заказ.
Шаровой кран представляет собой вид запорной арматуры, назначение которого перекрывать поток рабочей среды трубопровода (горячий пар, вода, газ и т.д.) при помощи поворота запорного элемента, выполненного в форме шара (собственно отсюда и название крана). Поворот может осуществляться как вручную при помощи рукояти различной формы, так и с помощью привода.
К преимуществам латунных шаровых кранов можно отнести длительный срок эксплуатации (до 30 лет), широкий диапазон температуры в которых может работать запорная арматура (от 50°C до 200°C), устойчивость латуни к коррозии и агрессивным химическим веществам, практически отсутствие затрат на ремонт и т.д. К тому же благодаря своей конструкции такой кран создает малое гидравлическое сопротивление, что позволяет применять его в самых различных трубопроводах.
Цены на латунные шаровые краны
Наименование | Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена | |
Кран шаровой SEAGULL | 15 | 120 | 100,00 | |
латунь, муфта-муфта, | 20 | 80 | 140,00 | |
полнопроходной, ручка "рычаг", | 25 | 60 | 239,00 | |
вода, пар, Ру 16, T 150оС | 32 | 36 | 380,00 | |
40 | 24 | 556,00 | ||
50 | 16 | 849,00 | ||
65 | 6 | 1 793,00 | ||
80 | 4 | 2 409,00 | ||
100 | 4 | 3 790,00 | ||
Кран шаровой SEAGULL | 15 | 120 | 100,00 | |
латунь, муфта-муфта, | 20 | 80 | 140,00 | |
полнопроходной, ручка "бабочка", | 25 | 60 | 239,00 | |
вода, пар, Ру 16, T 150оС | 32 | 36 | 391,00 | |
Кран шаровой SEAGULL | 15 | 120 | 111,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | 20 | 80 | 152,00 | |
полнопроходной, ручка "рычаг", | 25 | 60 | 241,00 | |
вода, пар, Ру 16, T 150оС | 32 | 6 | 375,00 | |
40 | 4 | 530,00 | ||
50 | 2 | 784,00 | ||
Кран шаровой SEAGULL | 15 | 120 | 104,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | 20 | 80 | 135,00 | |
полнопроходной, ручка "бабочка", | 25 | 60 | 240,00 | |
вода, пар, Ру 16, T 150оС | 32 | 36 | 387,00 | |
Кран шаровой SEAGULL | 15 | 120 | 109,00 | |
латунь, штуцер-штуцер, | 20 | 80 | 147,00 | |
полнопроходной, ручка "бабочка", | 25 | 60 | 211,00 | |
вода, пар, Ру 16, T 150оС | ||||
Кран шаровой SEAGULL | 15 | 120 | 140,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | 20 | 80 | 193,00 | |
с накидной гайкой ("американка"), | 25 | 60 | 308,00 | |
полнопроходной, ручка "рычаг", | 32 | 36 | 472,00 | |
вода, пар, Ру 16, T 80оС | 40 | 24 | 682,00 | |
50 | 16 | 1 046,00 | ||
Кран шаровой SEAGULL | 15 | 120 | 129,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | 20 | 80 | 166,00 | |
с накидной гайкой ("американка"), | 25 | 60 | 288,00 | |
полнопроходной, ручка "бабочка", | 32 | 6 | 428,00 | |
вода, пар, Ру 16, T 80оС | ||||
Кран шаровой SEAGULL | 15 | 100 | 147,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | 20 | 80 | 235,00 | |
с накидной гайкой ("американка"), | 25 | 48 | 375,00 | |
полнопроходной, ручка "бабочка", | ||||
угловой, | ||||
вода, пар, Ру 16, T 80оС | ||||
Кран шаровой SEAGULL | ||||
латунь, муфта-муфта, | 15 | 180 | 70,00 | |
стандартнопроходной, ручка "рычаг", | 20 | 120 | 103,00 | |
вода, пар низкого давления, | 32 | 36 | 308,00 | |
Ру 16, T 120оС | 40 | 24 | 446,00 | |
50 | 12 | 704,00 | ||
65 | 6 | 1 430,00 | ||
Кран шаровой SEAGULL | 15 | 180 | 69,00 | |
латунь, муфта-муфта, | 20 | 120 | 103,00 | |
стандартнопроходной, ручка "бабочка", | ||||
вода, пар низкого давления, | ||||
Ру 16, T 120оС | ||||
Кран шаровой SEAGULL | 15 | 180 | 68,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | 20 | 120 | 102,00 | |
стандартнопроходной, ручка "рычаг", | ||||
вода, пар низкого давления, | ||||
Ру 16, T 120оС | ||||
Кран шаровой SEAGULL | 15 | 1 | 74,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | 20 | 1 | 102,00 | |
стандартнопроходной, ручка "бабочка", | ||||
вода, пар низкого давления, | ||||
Ру 16, T 120оС | ||||
Кран шаровой с фильтром | 15 | 100 | 145,00 | |
SEAGULL | 20 | 80 | 185,00 | |
латунь, муфта-муфта, | 25 | 48 | 397,00 | |
ручка "рычаг", | ||||
вода, пар низкого давления, | ||||
Ру 16, T 120оС | ||||
Кран шаровой с фильтром | 15 | 10 | 151,00 | |
SEAGULL | ||||
латунь, муфта-муфта, | ||||
ручка "бабочка", | ||||
вода, пар низкого давления, | ||||
Ру 16, T 120оС | ||||
Кран шаровой | 15 | 120 | 106,00 | |
водоразборный SEAGULL | 20 | 80 | 137,00 | |
латунь, штуцер, | ||||
ручка "рычаг", | ||||
вода, пар низкого давления, | ||||
Ру 16, T 120оС | ||||
Кран шаровой | 15 | 120 | 113,00 | |
водоразборный SEAGULL | 20 | 80 | 147,00 | |
латунь, штуцер, | ||||
ручка "бабочка", | ||||
вода, пар низкого давления, | ||||
Ру 16, T 120оС | ||||
Кран шаровой SEAGULL | ||||
для сантехприборов | 15х20 | 60 | 103,00 | |
угловой, штуцер-штуцер, | ||||
хромированная латунь, | ||||
вода, пар, Ру 10, T 90оС | ||||
Кран шаровой SEAGULL | 15 | 10 | 130,00 | |
со спускником | 20 | 8 | 160,00 | |
латунь, муфта-муфта, | 25 | 6 | 249,00 | |
полнопроходной, ручка "рычаг", | 32 | 6 | 409,00 | |
вода, пар, Ру 16, T 150оС | 40 | 4 | 590,00 | |
Кран шаровой 11Б27п | ||||
трехходовой под манометр | ||||
(Пензапромарматура) | ||||
латунь, муфтовый | ||||
вода, пар, масло, нефтепродукты | ||||
Ру 16, Т 140 °С (вода, нефтепродукты), Т 225 °С (для пара) | ||||
с резьбой М20 | 15 | 100 | 127,00 | |
c резьбой G 1/2" | 15 | 100 | 127,00 | |
Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 107,00 | |
11Б27п1 | 20 | 80 | 166,00 | |
латунь, муфта-муфта, | 25 | 60 | 265,00 | |
ручка "рычаг", | 32 | 24 | 526,00 | |
вода, пар, Ру 16, T 150оС | 40 | 16 | 688,00 | |
50 | 12 | 1 007,00 | ||
Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 100,00 | |
11Б27п1 | 20 | 80 | 127,00 | |
латунь, муфта-муфта, | ||||
ручка "бабочка", | ||||
вода, пар, Ру 16, T 150оС | ||||
Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 113,00 | |
11Б27п1 | 20 | 80 | 173,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | 25 | 60 | 259,00 | |
ручка "рычаг", | ||||
вода, пар, Ру 16, T 150оС | ||||
Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 116,00 | |
11Б27п1 | 20 | 80 | 127,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | ||||
ручка "бабочка", | ||||
вода, пар, Ру 16, T 150оС | ||||
Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 126,00 | |
11Б27п1 | 20 | 80 | 203,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | ||||
с накидной гайкой ("американка"), | ||||
ручка "бабочка", | ||||
вода, пар, Ру 16, T 80°С | ||||
Кран шаровой ВЗЗА | ||||
11Б27п | 15 | 120 | 96,00 | |
латунь, муфта-муфта, | 32 | 24 | 458,00 | |
ручка "рычаг", | 40 | 16 | 621,00 | |
газ, Ру 16, T 150оС | 50 | 12 | 840,00 | |
Кран шаровой ВЗЗА | ||||
11Б27п | 20 | 1 | 129,00 | |
латунь, муфта-муфта, | ||||
ручка "бабочка", | ||||
газ, Ру 16, T 150оС | ||||
Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 107,00 | |
11Б27п | 20 | 80 | 143,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | 25 | 60 | 227,00 | |
ручка "рычаг", | ||||
газ, Ру 16, T 150оС | ||||
Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 107,00 | |
11Б27п | 20 | 80 | 133,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | ||||
ручка "бабочка", | ||||
газ, Ру 16, T 150оС | ||||
11Б27п1 БАЗ | 15 | 160 | 72,00 | |
латунь, муфта-муфта, | 20 | 100 | 112,00 | |
ручка "рычаг", | 25 | 50 | 182,00 | |
вода, пар, Ру 16, T 150оС | 32 | 25 | 367,00 | |
40 | 15 | 499,00 | ||
50 | 10 | 690,00 | ||
11Б27п1 БАЗ | 15 | 160 | 72,00 | |
латунь, муфта-муфта, | 20 | 100 | 112,00 | |
ручка "бабочка", | ||||
вода, пар, Ру 16, T 150˚С | ||||
11Б27п1 БАЗ | 15 | 160 | 73,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | 20 | 100 | 113,00 | |
ручка "рычаг", | 25 | 1 | 184,00 | |
вода, пар, Ру 16, T 150˚С | ||||
11Б27п1 БАЗ | 15 | 160 | 73,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | 20 | 100 | 113,00 | |
ручка "бабочка", | ||||
вода, пар, Ру 16, T 150˚С | ||||
11Б27п1 БАЗ | 15 | 100 | 110,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | 20 | 1 | 175,00 | |
с накидной гайкой ("американка"), | ||||
ручка "бабочка", | ||||
вода, пар, Ру 16, T 110˚С | ||||
11Б27п БАЗ | 15 | 160 | 85,00 | |
латунь, муфта-муфта, | 20 | 100 | 125,00 | |
ручка "рычаг", | 25 | 50 | 191,00 | |
газ, Ру 16, T 150оС | 32 | 25 | 382,00 | |
40 | 15 | 521,00 | ||
50 | 10 | 721,00 | ||
11Б27п БАЗ | 15 | 160 | 85,00 | |
латунь, муфта-муфта, | 20 | 1 | 125,00 | |
ручка "бабочка", | ||||
газ, Ру 16, T 150оС | ||||
11Б27п БАЗ | 15 | 160 | 87,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | 20 | 100 | 137,00 | |
ручка "рычаг", | 25 | 50 | 198,00 | |
газ, Ру 16, T 150оС | ||||
11Б27п БАЗ | 15 | 160 | 87,00 | |
латунь, муфта-штуцер, | 20 | 100 | 137,00 | |
ручка "бабочка", | ||||
газ, Ру 16, T 150оС | ||||
Кран шаровой с фильтром | 15 | 100 | 177,00 | |
БАЗ | 20 | 1 | 247,00 | |
латунь, муфта-муфта, | ||||
ручка "бабочка", | ||||
вода, пар, Ру 16, T 150˚С | ||||
Купить шаровой латунный кран в магазине "ЮТК МИР":
- Стандартный. Муфта-штуцер или полнопроходной с накидной гайкой "американка" для воды и горячего пара. Тип ручки - "рычаг", "бабочка". Рабочая температура от 80°С до 150°С в зависимости от модели.
- Шаровой кран с фильтром для воды и пара с низким давлением. Тип ручки - "рычаг", "бабочка". Температура 120°С.
- Латунный кран для сантехприборов (в том числе угловой). Выполнен из хромированной латуни.
- Краны трехходовые под манометр (11Б27п). Подходят для воды, масел, пара, различных нефтепродуктов. Для нефти и воды рабочая температура до 140°С, для пара 225°С.
- Кран шаровой ВЗЗА, БАЗ и другие.
Цена шарового латунного крана зависит от нужного вам типа изделия, диаметра условного прохода, вида рукояти и т.д. Выбирайте подходящее себе изделие!
Поделиться в соц. сетяхРазмещенная информация на сайте не являются офертой, уточняйте цены по телефонам +7 (989) 839-12-35,
+7 (861) 210-18-76 или оставив заявку в форме ниже, а также на почту info@utkmir.ru
Сделать заказ: