Краны латунные
Наименование | Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена | |
11б6бк | 15 | 40 | 112,00 | |
латунь, муфтовый, конусный, | 20 | 30 | 130,00 | |
пробко-сальниковый, | 25 | 50 | 216,00 | |
вода, Ру 10, T 80оС, | 32 | 25 | 369,00 | |
нефтепродyкты, | 40 | 20 | 563,00 | |
Ру 10, T 100оС | 50 | 15 | 916,00 | |
11б34бк | ||||
латунь, муфтовый, | 15 | 50 | 64,00 | |
конусный, пружинный, | 20 | 1 | 90,00 | |
газ, Ру 0.1, T 50оС | 20 | 75 | 87,00 | |
11б12бк | ||||
латунь, муфтовый | 15 | 50 | 82,00 | |
конусный, пружинный, | 20 | 40 | 122,00 | |
газ, Ру 0.1, T 50оС | ||||
11б1бк | ||||
латунь, муфтовый, | 25 | 20 | 188,00 | |
конусный, натяжной, | 32 | 14 | 338,00 | |
газ, Ру 1, T от -40оС до +50оС | ||||
11б39бк | ||||
латунь, муфтовый, | ||||
конусный, натяжной, | ||||
газ, Ру 1, T +50оС | ||||
полный проход | 25 | 40 | 168,00 | |
стандартный проход | 25 | 48 | 136,00 | |
11б38бк /11б18бк/ | ||||
латунь, муфтовый, | 15 | 50 | 105,00 | |
трехходовой, с фланцем | ||||
для контрольного манометра, | ||||
Ру 16, пар, Т 225°С, | ||||
вода, нефтепродyкты, Т 100оС | ||||
11б18бк | ||||
(Беларусь) | 15 | 90 | 85,00 | |
латунь, муфтовый, | с ручкой | 15 | 45 | 92,00 |
трехходовой, без фланца | ||||
для контрольного манометра, | ||||
Ру 16, пар, Т 225°С, | ||||
вода, нефтепродyкты, Т 100оС | ||||
КРДП /КРПП /11б25бк/ | ||||
(ПАЗ, Пенза) | 15 | 40 | 121,00 | |
латунь, муфтовый, | 20 | 30 | 134,00 | |
вода, Pу 10, T 150°С | ||||
КРДВ | ||||
(Цветлит, Гродно) | 15 | 36 | 380,00 | |
латунь, регулирующий, автоматический, | ||||
с фильтром и отверстием под манометр | ||||
присоединение муфтовое резьбовое G 1/2" | ||||
вода, Pу 16, T 75°С | ||||
присоединение манометра резьбовое М12х1,5 | ||||
Регулятор давления ICMA | ||||
(Италия) | ||||
латунь, автоматический, | ||||
присоединение муфтовое резьбовое G 1/2" | ||||
вода, Pу 16, T 75°С | ||||
под манометр | 15 | 50 | 383,00 | |
15 | 50 | 402,00 | ||
Устройство УКМ | ||||
для установки контрольного манометра | ||||
резьбовое присоединение М 20х1.5 | 35 | 340,00 | ||
Ру 16, T от 0оС до 150оС | ||||
вода, пар, воздух, газ, нефтепродукты | ||||
12б1бк цапковое, Ру 16, T 225оС | 1 | 2 041,00 | ||
12б2бк фланцевое, Ру 16, T 225оС | 1 | 2 155,00 | ||
12б3бк фланцевое, Ру 25, T 250оС | 1 | 3 397,00 | ||
латунь, для указателя уровня, | ||||
вода, жидкие неагрессивные среды | ||||
Кран Маевского | ||||
латунь, резьба М10 (Ру 6, SEAGULL) | 10 | 100 | 17,60 | |
латунь, резьба М10 (Ру 6, Беларусь) | 10 | 500 | 26,40 | |
латунь, резьба G1/2'' (Беларусь) | 15 | 250 | 30,50 | |
латунь, резьба G1/2'' | 15 | 100 | 24,80 | |
латунь, резьба G3/4'' | 20 | 80 | 26,80 | |
Кран водоразборный КВ-15 | ||||
(ПАЗ, Пенза) | 15 | 40 | 109,00 | |
латунь, цапковый, | ||||
вода, Ру 6, Т 75°С | ||||
Размещенная информация на сайте не являются офертой, уточняйте цены по телефонам +7 (989) 839-12-35,
+7 (861) 210-18-76 или оставив заявку в форме ниже, а также на почту info@utkmir.ru
Сделать заказ: