Отводы
 Компания ЮТК "МИР" занимается оптовой и розничной продажей стальных отводов в Краснодаре. Ассортимент полностью сертифицирован и соответствует требованиям ГОСТ.
Компания ЮТК "МИР" занимается оптовой и розничной продажей стальных отводов в Краснодаре. Ассортимент полностью сертифицирован и соответствует требованиям ГОСТ.  Узнать цену стального отвода 90° или любого другого вы можете в нашем прайсе. Если вы хотите, чтобы мы сами связались с вами и сделали выгодное предложение на интересующие вас позиции - заполните короткую форму обратной связи.
Купить стальные отводы:
Стальные отводы представляют собой специальный вид соединительной трубопроводной арматуры, предназначенный для изменения направления водопровода или газопровода. Стальные крутоизогнутые отводы наиболее популярный в Краснодаре тип. Характеристики и размеры этих изделий регулируются ГОСТ 17375-2001.
В нашем ассортименте вы найдете и популярные стальные отводы 90 градусов (крутоизогнутые или сварные), и более редкие типы, вроде углов 45°. Наиболее распространённые диаметры при этом – 32 мм, 57 мм, 108 мм, 159 и 200 мм.
Цены на стальные отводы
| Наименование | Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена | 
| Отвод крутоизогнутый 90о | 45 | 50 | 27,50 | 
| исполнение 2, | 57 | 50 | 53,00 | 
| сталь 20, | 76 | 936 | 80,00 | 
| ГОСТ 17375-2001 | 89 | 660 | 122,00 | 
| вода, пар, неагрессивные жидкости | 108 | 360 | 196,00 | 
| 114 | 400 | 207,00 | |
| 133 | 168 | 335,00 | |
| 159 | 126 | 498,00 | |
| 219 | 40 | 1 277,00 | |
| 273 | 24 | 2 879,00 | |
| 325 | 9 | 4 651,00 | |
| 377 | 1 | 8 299,00 | |
| 426 | 1 | 10 009,00 | |
| 530 | 1 | 14 991,00 | |
| 630 | 1 | 24 111,00 | |
| Отвод крутоизогнутый 90о | 45 | 50 | 49,80 | 
| оцинкованный | 57 | 50 | 81,00 | 
| исполнение 2, | 76 | 1 | 150,00 | 
| сталь, | 89 | 1 | 184,00 | 
| ГОСТ 17375-2001 | 108 | 1 | 325,00 | 
| 133 | 1 | 544,00 | |
| 159 | 1 | 827,00 | |
| 219 | 1 | 2 001,00 | |
| 273 | 1 | 4 133,00 | |
| 325 | 1 | 6 327,00 | |
| 377 | 1 | 10 192,00 | |
| 426 | 1 | 12 677,00 | |
| Отвод крутоизогнутый 90о | 15 | 1 | 19,30 | 
| исполнение 1, | 20 | 1 | 25,20 | 
| сталь, | 25 | 1 | 29,60 | 
| ГОСТ 17375-2001 | 32 | 1 | 43,00 | 
| 40 | 1 | 44,00 | |
| Отвод крутоизогнутый 90о | 15 | 20 | 10,44 | 
| сталь, | 20 | 20 | 12,36 | 
| из водогазопроводной трубы | 25 | 10 | 18,50 | 
| по ГОСТ 3262-75 | 32 | 10 | 23,90 | 
| 40 | 100 | 28,80 | |
| 50 | 50 | 42,60 | |
| 65 | 1 | 95,00 | |
| Отвод крутоизогнутый 90о | 15 | 500 | 16,40 | 
| оцинкованный | 20 | 500 | 17,90 | 
| сталь, | 25 | 250 | 27,70 | 
| из водогазопроводной трубы | 32 | 100 | 35,00 | 
| по ГОСТ 3262-75 | 40 | 100 | 49,70 | 
| Отвод гнутый 90o | 15 | 100 | 17,80 | 
| с удлиненным плечом, | 20 | 70 | 25,30 | 
| сталь, | 25 | 50 | 44,40 | 
| из водогазопроводной трубы | 32 | 40 | 67,00 | 
| по ГОСТ 3262-75 | 40 | 30 | 99,00 | 
| 50 | 20 | 137,00 | |
| Отвод крутоизогнутый 90о | 89 | 1 | 114,00 | 
| сталь, из электросварной | 377 | 1 | 7 272,00 | 
| прямошовной трубы, | 426 | 1 | 9 672,00 | 
| размеры по ГОСТ 17375-2001 | |||
Стальные отводы имеют следующие характеристики:
- Допустимое рабочее давление до 16 МПа;
- Размеры отвода в диаметре от 32 мм. до 1220 мм. в зависимости от типа;
- Выдерживают температуру в пределах от -70 до +450 градусов;
- В качестве материала используется качественная сталь 09г2с, 17г1с, ст20 или 12х18н10т в случае нержавеющего изделия.
У нас вы можете купить крутоизогнутые или гнутые отводы в любом необходимом количестве - мы готовы предоставить выгодные условия и физическим, и юридическим лицам. Оплата за наличный и безналичный расчет.
Поделиться в соц. сетяхРазмещенная информация на сайте не являются офертой, уточняйте цены по телефонам +7 (989) 839-12-35, 
+7 (861) 210-18-76 или оставив заявку в форме ниже, а также на почту info@utkmir.ru
Сделать заказ:
