Измерительный инструмент
Рулетки, линейки | Цена, руб. |
Линейка металлическая 150 мм ГОСТ427-75 СТИЗ | 21.0 |
Линейка металлическая 150 мм ЭТАЛОН | 26.0 |
Линейка металлическая 300 мм ГОСТ427-75 СТИЗ | 42.0 |
Линейка металлическая 300 мм ЭТАЛОН | 43.0 |
Линейка металлическая 500 мм ГОСТ427-75 СТИЗ | 95.0 |
Линейка металлическая 500 мм ЭТАЛОН | 72.0 |
Линейка металлическая 1000 мм ГОСТ427-75 СТИЗ | 220.0 |
Линейка металлическая 1000 мм ЭТАЛОН | 190.0 |
Метр складной металлический | 166.0 |
Рулетка 2м х 16мм (обрезин) "ONYX" | 73.0 |
Рулетка 3м х 16мм "BRIGADIER" (11036) | 198.0 |
Рулетка 3м х 16мм (обрезин) "ONYX" | 77.0 |
Рулетка 5м х 19мм "BRIGADIER" (11037) | 281.0 |
Рулетка 5м х 25мм (обрезин) "ONYX" | 127.0 |
Рулетка 7,5м х 25мм (обрезин) "ONYX" | 206.0 |
Рулетка 8м х 25мм BRIGADIER (11039) | 500.0 |
Рулетка 10м х 25мм BRIGADIER (11040) | 575.0 |
Рулетка 10м х 25мм (обрезин) "ONYX" | 255.0 |
Рулетка 20м открытый корпус | 445.0 |
Рулетка 30м открытый корпус (314355) | 615.0 |
Рулетка 50 м открытый корпус (314405) | 752.0 |
Угольник столярный металлич. 250 мм (19525) | 110.0 |
Угольник столярный металлич. 300 мм (19530) | 120.0 |
Угольник столярный металлич. 350 мм (19535) | 125.0 |
Угольник столярный металлич. 400 мм (19440) | 134.0 |
Штангенциркули | Цена, руб. |
Штангенциркуль 125 мм (0,05) кл.1 с глубиномером "Калиброн" | 460.0 |
Штангенциркуль 125 мм (0,05) кл.1 с глубиномером (СТИЗ) | 580.0 |
Штангенциркуль 125 мм (0,1) кл.2 с глубиномером "Калиброн" | 295.0 |
Штангенциркуль 125 мм (0,1) кл.2 с глубиномером "Эталон" | 435.0 |
Штангенциркуль 125 мм (0,1) кл.2 с глубиномером (СТИЗ) | 620.0 |
Штангенциркуль 150 мм (0,05) кл.1 с глубиномером "Калиброн" | 795.0 |
Штангенциркуль 150 мм (0,1) кл.2 с глубиномером "Калиброн" | 595.0 |
Штангенциркуль 150 мм (0,1) кл.2 с глубиномером "Эталон" | 435.0 |
Штангенциркуль 150 мм (0,1) кл.2 с глубиномером (СТИЗ) | 650.0 |
Штангенциркуль ШЦТ-II-250 (0,05) разметочный | 5620.0 |
Штангенциркуль 250 мм (0,05) кл.1 "Калиброн" | 1970.0 |
Штангенциркуль 250 мм (0,05) кл.1 (СТИЗ) | 3530.0 |
Штангенциркуль 250 мм (0,05) кл.1 с глубиномером "Эталон" | 1490.0 |
Штангенциркуль 250 мм (0,1) кл.2 (СТИЗ) | 2995.0 |
Штангенциркуль 250 мм (0,1) кл.2 с глубиномером "Эталон" | 1460.0 |
Штангенциркуль 400 мм (0,05) "Калиброн" | 2980.0 |
Штангенциркуль 400 мм (0,05) "Эталон" | 2980.0 |
Штангенциркуль 400 мм (0,1) (СТИЗ) | 3690.0 |
Штангенциркуль 500 мм (0,05) "Калиброн" | 3535.0 |
Штангенциркуль 500 мм (0,1) (СТИЗ) | 4920.0 |
Штангенциркуль 630 мм (0,05) "Калиброн" | 4370.0 |
Штангенциркуль 630 мм (0,1) (СТИЗ) | 4970.0 |
Штангенциркуль 800 мм (0,05) "Калиброн" | 6500.0 |
Штангенциркуль 800 мм (0,05) "Эталон" | 7050.0 |
Штангенциркуль 800 мм (0,1) (СТИЗ) | 9500.0 |
Штангенциркуль 1000 мм (0,05) "Калиброн" | 8300.0 |
Штангенциркуль 1000 мм (0,05) "Эталон" | 8300.0 |
Штангенциркуль 1000 мм (0,05) (СТИЗ) | 11900.0 |
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-125 кл.1 0,01 "Калиброн" | 1670.0 |
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-125 кл.1 0,01 "Эталон" | 1490.0 |
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-150 кл.1 0,01 "Эталон" | 1500.0 |
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-200 кл.1 0,01 "Калиброн" | 4225.0 |
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-200 кл.1 0,01 "Эталон" | 2180.0 |
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-250 кл.1 0,01 "Калиброн" | 6620.0 |
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-300 кл.1 0,01 "Калиброн" | 5950.0 |
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-300 кл.1 0,01 "Эталон" | 2500.0 |
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-500 мм 0,01 "Эталон" | 6030.0 |
Наборы щупов, шаблонов, резьбомеры | Цена, руб. |
Набор щупов 70 мм №1 (0,03-0,1мм) 8 шт | 83.0 |
Набор щупов 70 мм №2 (0,02-0,5) 17 шт | 115.0 |
Набор щупов 70 мм №3 (0,5-1,0) 10 шт | 105.0 |
Набор щупов 70 мм №4 (0,1-1,0) 10шт | 152.0 |
Набор щупов100 мм №2 (0,03-0,5) 16шт | 125.0 |
Набор щупов 100 мм №3 (0,5-1,0) 10 шт | 198.0 |
Набор щупов 100 мм №4 (0,1-1,0) 10 шт | 198.0 |
Резьбомер Д 55 (дюйм) (шаблон резьбовой) | 125.0 |
Резьбомер М 60 (метр) (шаблон резьбовой) | 98.0 |
Шаблон радиусный № 1 | 130.0 |
Шаблон радиусный № 2 | 195.0 |
Шаблон радиусный № 3 | 130.0 |
Шаблон сварщика универ. УШС-3 | 1625.0 |
Нутромеры, индикаторы | Цена, руб. |
Глубиномер индикаторный ГИ 0-100М "Эталон" | 2420.0 |
Индикатор ИРБ 0-0,8 (ц.д. 0,01) "Эталон" | 1625.0 |
Индикатор ИРТ 0-0,8 (ц.д. 0,01) | 1345.0 |
Индикатор ИЧ-02 б/у кл.2 "Эталон" | 510.0 |
Индикатор ИЧ-05 б/у кл. 1 "Эталон" | 510.0 |
Индикатор ИЧ-10 б/у кл. 0 "Калиброн" | 1150.0 |
Индикатор ИЧ-10 б/у кл. 1 "Калиброн" | 860.0 |
Индикатор ИЧ-10 с/у кл.0 "Эталон" | 555.0 |
Индикатор ИЧ-10 с/у кл. 1 "Калиброн" | 880.0 |
Индикатор ИЧ-25 кл. 1 "Эталон" | 2000.0 |
Индикатор ИЧ-50 кл.1 "Эталон" | 3000.0 |
Нутромер индикаторный НИ- 10 (6-10мм, ц.д. 0,01мм) "Эталон" | 4590.0 |
Нутромер индикаторный НИ- 18 (10-18мм, ц.д. 0,01мм) "Эталон" | 4160.0 |
Нутромер индикаторный НИ- 160М (100-160мм, ц.д. 0,01мм) "Эталон" | 3660.0 |
Нутромер индикаторный НИ- 250М (160-250 мм, ц.д. 0,01мм) "Эталон" | 3325.0 |
Нутромер индикаторный НИ- 450М (250-450мм, ц.д. 0,01мм) "Эталон" | 4605.0 |
Нутромер микрометрич. НМ- 50-75 ц.д.0,01 "Эталон" | 3655.0 |
Нутромер микрометрич. НМ- 50-175 ц.д.0,01 "Калиброн" | 6290.0 |
Нутромер микрометрич. НМ- 50-175 ц.д.0,01 "Эталон" | 4150.0 |
Нутромер микрометрич. НМ- 50-600 ц.д.0,01 "Калиброн" | 8615.0 |
Нутромер микрометрич. НМ- 50-600 ц.д.0,01 "Эталон" | 6435.0 |
Нутромер микрометрич. НМ- 150-1250 "Эталон" | 38300.0 |
Микрометры | Цена, руб. |
Микрометр гладкий МК 0-25 кл.1 "Эталон" | 630.0 |
Микрометр гладкий МК 25-50 кл.1 "Эталон" | 685.0 |
Микрометр гладкий МК 50-75 кл.1 "Эталон" | 815.0 |
Микрометр гладкий МК 75-100 кл.1 "Эталон" | 950.0 |
Микрометр гладкий МК 175-200 кл.1 "Эталон" | 2810.0 |
Микрометр гладкий МК 200-225 кл.1 "Эталон" | 2615.0 |
Микрометр гладкий МК 225-250 кл.1 "Калиброн" | 2220.0 |
Микрометр гладкий МК 225-250 кл.1 "Эталон" | 2855.0 |
Микрометр гладкий МК 250-275 кл.1 "Эталон" | 3065.0 |
Микрометр гладкий МК 275-300 кл.1 "Эталон" | 3255.0 |
Микрометр листовой МК 0-25 кл.1 "Эталон" | 3400.0 |
Микрометр цифровой МКЦ 0-25 кл.1 "Калиброн" | 6405.0 |
Микрометр цифровой МКЦ 0-25 кл.1 "Эталон" | 2665.0 |
Микрометр цифровой МКЦ 25-50 кл.1 "Эталон" | 4420.0 |
Микрометр цифровой МКЦ 50-75 кл.1 "Калиброн" | 8565.0 |
Микрометр цифровой МКЦ 50-75 кл.1 "Эталон" | 4460.0 |
Микрометр цифровой МКЦ 75-100 кл.1 "Эталон" | 5090.0 |
Угольники слесарные | Цена, руб. |
Угольник слесарный УШ- 100х60 кл.2 | 1250.0 |
Угольник слесарный УШ- 160х100 кл.1 | 1730.0 |
Угольник слесарный УШ- 160х100 кл.2 | 1490.0 |
Угольник слесарный УШ- 250х160 кл.1 "Эталон" | 2900.0 |
Угольник слесарный УШ- 250х160 кл.1(СТИЗ) | 3300.0 |
Угольник слесарный УШ- 250х160 кл.2 "Эталон" | 2580.0 |
Угольник слесарный УШ- 250х160 кл.2 (СТИЗ) | 3200.0 |
Угольник слесарный УШ- 400х250 кл.1 "Эталон" | 5100.0 |
Угольник слесарный УШ- 400х250 кл.1 (СТИЗ) | 5300.0 |
Угольник слесарный УШ- 400х250 кл.2 "Эталон" | 7200.0 |
Угольник слесарный УШ- 630х400 кл.1 "Эталон" | 8580.0 |
Угольник слесарный УШ- 630х400 кл.1 (СТИЗ) | 11145.0 |
Угольник слесарный УШ- 630х400 кл.2 "Эталон" | 9200.0 |
Угольник слесарный УШ- 630х400 кл.2 (СТИЗ) | 8900.0 |
Угольник слесарный УШ-1000х630 кл.1 (СТИЗ) | 14915.0 |
Угольник слесарный УШ-1000х630 кл.2 (СТИЗ) | 11750.0 |
Угломеры, стойки, штативы | Цена, руб. |
Стойка гибкая магнитная МС-29 "Калиброн" | 3375.0 |
Стойка гибкая магнитная МС-29 "Эталон" | 1550.0 |
Угломер типа 2 модель1005 (М127) "Эталон" | 16030.0 |
Штатив ШМ-II-Н "Эталон" | 2725.0 |
Штангенглубиномеры, Штангенрейсмасы | Цена, руб. |
Штангенглубиномер цифровой ШГЦ-150 0,01 "Эталон" | 2325.0 |
Штангенглубиномер цифровой ШГЦ-200 0,01 "Эталон" | 2090.0 |
Штангенглубиномер цифровой ШГЦ-250 0,01 "Эталон" | 3360.0 |
Штангенглубиномер ШГ-160 0,05 "Калиброн" | 1995.0 |
Штангенглубиномер ШГ-160 0,05 "Эталон" | 1635.0 |
Штангенглубиномер ШГ-200 0,05 "Эталон" | 1635.0 |
Штангенглубиномер ШГ-400 0,05 "Эталон" | 2425.0 |
Штангенрейсмас цифровой ШРЦ-250 0,01 "Калиброн" | 7480.0 |
Штангенрейсмас цифровой ШРЦ-250 0,01 "Эталон" | 8585.0 |
Штангенрейсмас цифровой ШРЦ-300 0,01 мм "Эталон" | 7770.0 |
Штангенрейсмас ШР-250 0,05 "Эталон" | 3985.0 |
Штангенрейсмас ШР-400 0,05 "Эталон" | 6695.0 |
Лазерный, геодезический инструмент | Цена, руб. |
Видеоскоп CONDTROL Inspecto | 5990.0 |
Дальномер лазерный INFINITER 20 (0,05-20м, ±4,0мм, нерперыв. измер-е) | 1990.0 |
Дальномер лазерный CONDTROL XS (0,3-30м, ~3мм,сложение, вычитание, площадь, объем) | 3390.0 |
Дальномер лазерный CONDTROL X1 Plus (0,5-40м, ~3мм,сложение, вычитание, площадь, объем) | 4490.0 |
Дальномер лазерный CONDTROL X2 Plus(0,5-60м, ~2мм,сложение, вычитание, площадь, объем,) | 5290.0 |
Дальномер лазерный CONDTROL Ranger (10-1000м, увеличение х8, безотражательный) | 16900.0 |
Дальномер лазерный ADA Cosmo 100 (1-100м, ±1.5, функциия уклономера) | 7990.0 |
Дальномер лазерный BOSCH GLM 30 /0.601.072.500/ (диапазон0.15-30м,точность~2мм/30м) | 4530.0 |
Дальномер лазерный BOSCH GLM 40 /0.601.072.900/ (диапазон0.15-40м,точность~1.5мм/40м) | 6240.0 |
Дальномер лазерный BOSCH GLM 50 (диапазон0.05-50м,точность~1.5мм/30м)/0.601.072.200) | 7380.0 |
Дальномер лазерный BOSCH GLM 80 (диапазон0.05-80м,точность~2мм/30м)/0.601.072.300) | 9980.0 |
Дальномер лазерный BOSCH GLM 100 C (диапазон0.05-100м,точность~1.5мм,уклономер)/0.601.072.700 | 13625.0 |
Дальномер лазерный BOSCH GLM 250 VF Prof (диапазон0.3-250м,точность± 1 мм,4х1.5В/AAA/,встроен.прицел)/0.601.072.100 | 22000.0 |
Дальномер лазерный MAKITA LD050P (диапазон0.05-50м,точность~1.5мм/30м,2х1.5В/AAA/) | 7340.0 |
Дальномер лазерный MAKITA LD080P (диапазон0.05-80м,точность~1.5мм/30м,2х1.5В/AAA/) | 12000.0 |
Дальномер лазерный MAKITA LD080PI (диапазон0.05-80м,точность~1.5мм/30м,2х1.5В/AAA/) | 12500.0 |
Детектор BOSCH DMF 10 Zoom (9V,глубина-10см,зона-10см,чехол)/0.601.010.000 | 4400.0 |
Детектор BOSCH GMS 100 M (9V,глубина-10cм,черные и цвет.металлы,электропроводка)/0.601.081.100 | 4990.0 |
Детектор BOSCH GMS 120 Prof (9V,глубина-12см,черные/цвет.металлы,электропроводка,дерево) /0.601.081.000 | 5990.0 |
Детектор для лазерных нивелиров XLiner CONDTROL | 4990.0 |
Колесо дорожное ADA Wheel 100 | 5190.0 |
Комплект BOSCH Quigo + PMD7 + PLR15 /0.603.663.102 | 8625.0 |
Крепление универсальное для лазерных нивелиров (1/4, 5/8) | 1290.0 |
Нивелир лазерный ADA CUBE 3D (20м, ±2мм/10м, 2 верт, 1 гориз., 1/4") | 5590.0 |
Нивелир лазерный BOSCH GLL2-15 (диапазон15м,точность~0.3мм/м,3х1.5В)/0.601.063.701 | 6240.0 |
Нивелир лазерный BOSCH GLL2-50 + BT150 (диапазон10м,точность~0.3мм/м,3х1.5В)/0.601.063.105 | 17260.0 |
Нивелир лазерный BOSCH GLL3-50 P (диапазон50м,точность~0.3мм/м,4х1.5В) /0.601.063.800/ | 19420.0 |
Нивелир лазерный BOSCH GLL3-50 P (диапазон50м,точность~0.3мм/м,4х1.5В,кейсL-BOXX) /0.601.063.801 | 19420.0 |
Нивелир лазерный BOSCH GLL3-80 P + BS150 (диапазон40м,точность~0.3мм/м,4х1.5В)/0.601.063.306 | 31930.0 |
Нивелир лазерный BOSCH Quigo+ MM 2 (диапазон7м,точность~0.8мм/м,2х1.5В,универсальный держатель) /0.603.663.220/ | 3530.0 |
Нивелир лазерный CONDTROL EFX Set (10м, крест, штатив, очки) | 3990.0 |
Нивелир лазерный CONDTROL MX2 (20/50м, гориз, верт.,крест, ~0.3мм/м, 1/4",5/8", сумка) | 4990.0 |
Нивелир лазерный CONDTROL MX2 set (MX2, очки, кейс, мишень, ремень, штатив) | 5990.0 |
Нивелир лазерный CONDTROL UniX 360 Pro (40/80м, ± 0,2, гориз 360, 2 вертик., 1/4") | 11990.0 |
Нивелир лазерный CONDTROL XLiner Combo Set (XLiner Combo, набор акс.., кейс) | 19990.0 |
Нивелир лазерный CONDTROL xMarker (10м, крест) | 2990.0 |
Нивелир лазерный INFINITER CL (5м, 1/4, штатив) | 2990.0 |
Нивелир лазерный INFINITER CL4 (40/70м, горизонт 360, верт. 240, 1/4’’) | 9990.0 |
Нивелир лазерный INFINITER SQ | 990.0 |
Нивелир лазерный CONSTRUCTOR 2D (20/70м, `2мм/10м, 2 верт, 1гор, отвес, 5/8) | 5990.0 |
Нивелир лазерный Instrumax Mark 2D (20/70м, `2мм/10м, 2 верт, 1гор, отвес, 5/8, штатив) | 7590.0 |
Нивелир лазерный X-Line HELPER 2D (40/70м, ±2мм/10м, горизонт., вертик., штатив, 1/4") | 4990.0 |
Нивелир лазерный ротационный CONDTROL AUTO ROTOLASER | 35900.0 |
Нивелир лазерный ротационный CONDTROL Easy RotoLaser | 14990.0 |
Нивелир оптический CONDTROL 24X (кратность х24, футляр, отвес) | 8900.0 |
Нивелир оптический CONDTROL 32X (кратность х32, футляр, отвес) | 9900.0 |
Нивелир оптический DeWALT DW 096 РК (100м,26-кратное,автовыравнивание,коэф.1:100, рейка,штатив,отвес,кейс) | 22500.0 |
Очки для работы с лазерным дальномером | 390.0 |
Пирометр CONDTROL IR-T1 (инфракрасный термометр, -20°С до 310°С, 0,1°С) | 1990.0 |
Рейка нивелирная Vega TS-3 M | 2590.0 |
Рейка нивелирная Vega TS-4 M | 2390.0 |
Рейка нивелирная Vega TS-5 M | 2990.0 |
Тепловизор CONDTROL IR-CAM | 24990.0 |
Угломер цифровой BOSCH PAM 220 (400мм,диапазон0-220гадусов,точность~0.2гр) /0.603.676.020/ | 6830.0 |
Угломер электронный CONDTROL А-Tronix (600мм, 0–220°) | 2990.0 |
Уровень лазерный MAKITA SK102Z (диапазон15м,точность~0.3мм/м,горизонталь+вертикаль+крест,3,х1.5В,кейс+магнитн.подставка) | 11280.0 |
Электронный уровень, уклономер CONDTROL I-Tronix (600мм, 0-360°) | 3990.0 |
Штанга-штатив распорная для установки лазерных нивелиров (5 секц., 3,6м) | 3115.0 |
Штатив CONDTROL с элевационной головкой (180см, 5/8) | 2390.0 |
Штатив для лазерных нивелиров, дальномеров (1/4") | 1590.0 |
Штатив нивелирный алюм. S6-2 для оптических нивелир. (до 140 см, 5/8") | 3590.0 |
Уровни брусковые, рамные | Цена, руб. |
Уровень брусковый 200*0,02 "Эталон" | 4925.0 |
Уровень брусковый 200*0,05 "Эталон" | 4650.0 |
Уровень рамный 200*0,02 "Эталон" | 5760.0 |
Уровень рамный 200*0,05 "Калиброн" | 8640.0 |
Уровень рамный 200*0,05 "Эталон" | 3200.0 |
Сделать заказ: