Абразивный, Алмазный инструмент
Круги зачистные | Цена, руб. |
Круг зачистной 115х6х22 | 34.0 |
Круг зачистной 125х6х22 | 35.1 |
Круг зачистной 150х6х22 | 48.0 |
Круг зачистной 180х6х22 | 54.8 |
Круг зачистной 230х6х22 | 77.0 |
Круги лепестковые | Цена, руб. |
Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 24(63) | 43.7 |
Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 36(50) | 43.7 |
Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 40(40) | 43.7 |
Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 50(32) | 43.7 |
Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 60(25) | 43.7 |
Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 80(20) | 43.7 |
Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р100(16) | 43.7 |
Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р120(12) | 43.7 |
Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 24(63) | 50.9 |
Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 36(50) | 50.9 |
Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 40(40) | 50.9 |
Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 50(32) | 50.9 |
Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 60(25) | 50.9 |
Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 80(20) | 50.9 |
Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р100(16) | 50.9 |
Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р120(12) | 50.9 |
Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р240(5) | 50.9 |
Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р 36(50) | 69.0 |
Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р 40(40) | 69.0 |
Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р 50(32) | 69.0 |
Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р 60(25) | 69.0 |
Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р100(16) | 69.0 |
Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 24(63) | 95.0 |
Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 36(50) | 95.0 |
Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 40(40) | 95.0 |
Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 50(32) | 95.0 |
Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 60(25) | 95.0 |
Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 80(20) | 95.0 |
Круг обдирочный победитовый 125х22,2 зерно 1 | 940.0 |
Круг обдирочный победитовый 125х22,2 зерно 5 | 940.0 |
Круг радиальный лепестковый 150х30х32 Р36(50) | 238.0 |
Круг радиальный лепестковый 150х30х32 Р40(40) | 238.0 |
Круг радиальный лепестковый 150х30х32 Р50(32) | 238.0 |
Круг радиальный лепестковый 150х30х32 Р60(25) | 238.0 |
Круг радиальный лепестковый 150х30х32 Р80(20) | 238.0 |
Круг радиальный лепестковый 150х30х32 Р120(12) | 238.0 |
Круги отрезные | Цена, руб. |
Круг отрезной по металлу 115х1,0х22 | 13.9 |
Круг отрезной по металлу 115х1,2х22 | 14.0 |
Круг отрезной по металлу 115х1,6х22 | 14.9 |
Круг отрезной по металлу 115х2,5х22 | 16.6 |
Круг отрезной по металлу 125х0,8х22 | 14.6 |
Круг отрезной по металлу 125х1,0х22 | 13.9 |
Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | 14.9 |
Круг отрезной по металлу 125х1,6х22 | 15.0 |
Круг отрезной по металлу 125х2,0х22 | 16.0 |
Круг отрезной по металлу 125х2,5х22 | 17.3 |
Круг отрезной по металлу 125х2,5х32 | 17.8 |
Круг отрезной по металлу 125х3,0х22 | 19.4 |
Круг отрезной по металлу 150х1,6х22 | 20.3 |
Круг отрезной по металлу 150х2,5х22 | 22.7 |
Круг отрезной по металлу 150х2,5х32 | 21.9 |
Круг отрезной по металлу 180х1,6х22 | 26.2 |
Круг отрезной по металлу 180х2,5х22 | 29.5 |
Круг отрезной по металлу 200х2,5х22 | 35.1 |
Круг отрезной по металлу 230х1,6х22 | 33.7 |
Круг отрезной по металлу 230х2,0х22 | 40.2 |
Круг отрезной по металлу 230х2,5х22 | 39.9 |
Круг отрезной по металлу 230х2,5х32 | 42.8 |
Круг отрезной по металлу 230х3,0х22 | 45.9 |
Круг отрезной по металлу 300х3,0х32 | 71.5 |
Круг отрезной по металлу 355х3,5х25,4 | 126.0 |
Круг отрезной по металлу 400х4,0х32 | 174.0 |
Круг отрезной по бетону 115х2,5х22 | 16.2 |
Круг отрезной по бетону 125х2,5х22 | 19.0 |
Круг отрезной по бетону 150х2,5х22 | 22.3 |
Круг отрезной по бетону 180х2,5х22 | 28.8 |
Круг отрезной по бетону 230х2,5х22 | 44.0 |
Круги шлифовальные | Цена, руб. |
Брусок лодочка | 26.0 |
Круг шлифовальный ПП 125х20х32 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 92.0 |
Круг шлифовальный ПП 125х20х32 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 92.0 |
Круг шлифовальный ПП 125х20х32 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 118.0 |
Круг шлифовальный ПП 125х20х32 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 118.0 |
Круг шлифовальный ПП 150х20х32 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 118.0 |
Круг шлифовальный ПП 150х20х32 25А 40СМ1-2(40 K,L) | 118.0 |
Круг шлифовальный ПП 150х20х32 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 162.0 |
Круг шлифовальный ПП 150х20х32 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 162.0 |
Круг шлифовальный ПП 175х20х32 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 152.0 |
Круг шлифовальный ПП 175х20х32 25А 40СМ1-2(40 K,L) | 152.0 |
Круг шлифовальный ПП 175х20х32 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 214.0 |
Круг шлифовальный ПП 175х20х32 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 214.0 |
Круг шлифовальный ПП 200х20х32 25А 25СМ1-2(60 K,L) | 188.0 |
Круг шлифовальный ПП 200х20х32 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 188.0 |
Круг шлифовальный ПП 200х20х32 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 252.0 |
Круг шлифовальный ПП 200х20х32 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 252.0 |
Круг шлифовальный ПП 250х20х32 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 300.0 |
Круг шлифовальный ПП 250х20х32 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 300.0 |
Круг шлифовальный ПП 250х20х32 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 435.0 |
Круг шлифовальный ПП 250х20х32 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 435.0 |
Круг шлифовальный ПП 250х32х76 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 405.0 |
Круг шлифовальный ПП 250х32х76 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 405.0 |
Круг шлифовальный ПП 250х32х76 63 С 25-40 СМ1-2(60-40 K,L) | 585.0 |
Круг шлифовальный ПП 250х40х76 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 460.0 |
Круг шлифовальный ПП 250х40х76 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 460.0 |
Круг шлифовальный ПП 250х40х76 63 С 25 СМ1-2(60 K,L) | 635.0 |
Круг шлифовальный ПП 250х40х76 63 С 40 СМ1-2(40 K,L) | 635.0 |
Круг шлифовальный ПП 300х40х76 25 А 25 СМ1-2(60 K,L) | 770.0 |
Круг шлифовальный ПП 300х40х 76 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 770.0 |
Круг шлифовальный ПП 300х40х 76 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 1080.0 |
Круг шлифовальный ПП 300х40х 76 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 1080.0 |
Круг шлифовальный ПП 300х40х127 25 А 25 СМ1-2(60 K,L) | 745.0 |
Круг шлифовальный ПП 300х40х127 25 А 40 СМ1-2(40 K,L) | 745.0 |
Круг шлифовальный ПП 300х40х127 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 1040.0 |
Круг шлифовальный ПП 300х40х127 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 1040.0 |
Круг шлифовальный ПП 350х40х 76 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 1136.0 |
Круг шлифовальный ПП 350х40х 76 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 1136.0 |
Круг шлифовальный ПП 350х40х 76 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 1590.0 |
Круг шлифовальный ПП 350х40х 76 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 1590.0 |
Круг шлифовальный ПП 350х40х127 25 А 25 СМ1-2(60 K,L) | 1100.0 |
Круг шлифовальный ПП 350х40х127 25 А 40 СМ1-2(40 K,L) | 1100.0 |
Круг шлифовальный ПП 350х40х127 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 1545.0 |
Круг шлифовальный ПП 350х40х127 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 1545.0 |
Круг шлифовальный ПП 400х40х127 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 1310.0 |
Круг шлифовальный ПП 400х40х127 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 1310.0 |
Круг шлифовальный ПП 400х40х127 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 1875.0 |
Круг шлифовальный ПП 400х40х127 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 1875.0 |
Круг шлифовальный ПП 400х40х203 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 1155.0 |
Круг шлифовальный ПП 400х40х203 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 1155.0 |
Круг шлифовальный ПП 400х40х203 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 1650.0 |
Круг шлифовальный ПП 400х40х203 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 1650.0 |
Сегмент 6С 85*78*50 54С | 62.0 |
Чашка ЧК 125*50*32 14А бак. | 160.0 |
Чашка ЧК 125х50х32 25А 25-40 СМ1-2 | 135.0 |
Чашка ЧК 150*50*32 14А бак. | 162.0 |
Лента бесконечная | Цена, руб. |
Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 36 (50) | 37.0 |
Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 40 (40) | 36.0 |
Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 50 (32) | 35.0 |
Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 60 (25) | 33.8 |
Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 80 (20) | 31.1 |
Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р100 (16) | 31.8 |
Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р120 (12) | 28.8 |
Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р150 (10) | 28.8 |
Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р 36 (50) | 41.5 |
Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р 40 (40) | 36.5 |
Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р 50 (32) | 43.0 |
Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р 60 (25) | 34.3 |
Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р 80 (20) | 37.0 |
Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р100 (16) | 32.5 |
Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р120 (12) | 36.0 |
Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р150 (10) | 28.0 |
Лента бесконечная ЛБ 100х610 Р 36 (50) | 63.0 |
Лента бесконечная ЛБ 100х610 Р 40 (40) | 67.0 |
Лента бесконечная ЛБ 100х610 Р 60 (25) | 64.0 |
Лента бесконечная ЛБ 100х610 Р 80 (20) | 61.0 |
Лента бесконечная ЛБ 100х610 Р 150 (10) | 54.0 |
Шлифовальная шкурка на бумаге | Цена, руб. |
Насадка-липучка 125 Р 40(40) | 20.0 |
Насадка-липучка 125 Р 60(25) | 20.0 |
Насадка-липучка 125 Р 80(20) | 20.0 |
Насадка-липучка 125 Р100(16) | 20.0 |
Насадка-липучка 125 Р120(12) | 20.0 |
Насадка-липучка 125 Р180(6) | 25.0 |
Насадка-липучка 150 Р 40(40) | 25.0 |
Насадка-липучка 150 Р 60(25) | 25.0 |
Насадка-липучка 150 Р 80(20) | 25.0 |
Насадка-липучка 150 Р100(16) | 25.0 |
Шлиф. шкурка MIRKA 115 мм.*50м. Р40 | 62.0 |
Шлиф. шкурка MIRKA 115 мм.*50м. Р60 | 52.0 |
Шлиф. шкурка MIRKA 115 мм.*50м. Р80 | 46.5 |
Шлиф. шкурка MIRKA 115 мм.*50м. Р100 | 34.0 |
Шлиф. шкурка MIRKA 115 мм.*50м. Р120 | 34.0 |
Шлиф. шкурка MIRKA 115 мм.*50м. Р150 | 34.0 |
Шлиф. шкурка MIRKA 115 мм.*50м. Р180 | 34.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р 60 (№25) 230х280 мм MIRKA | 31.5 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р 80 (№20) 230х280 мм MIRKA | 31.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р 100 (№16) 230х280 мм MIRKA | 31.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р 120 (№12) 230х280 мм MIRKA | 31.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р 150 (№10) 230х280 мм MIRKA | 31.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р 180 (№ 8) 230х280 мм MIRKA | 31.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р 220 (№ 6) 230х280 мм MIRKA | 31.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р 240 (№4) 230х280 мм MIRKA | 29.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р 360 (М50) 230х280 мм MIRKA | 29.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р 400 (М40) 230х280 мм MIRKA | 29.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р 500 (М28) 230х280 мм MIRKA | 29.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р 600 (М28) 230х280 мм MIRKA | 29.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р 800 (М28) 230х280 мм MIRKA | 29.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р1000 (М20) 230х280 мм MIRKA | 29.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р2000 (М10) 140х230 мм MIRKA | 35.0 |
Шлиф. шкурка водост. лист Р2500 (М7) 140х230 мм MIRKA | 35.0 |
Шлифовальная шкурка на ткани | Цена, руб. |
Шлиф. шкурка водост.ткань (МИКРОНКА)М40 (Белгород) 775мм 30м.п | 5590.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань № 4 (Белгород) 775мм 30м.п | 5280.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань № 5 (Белгород) 775мм 30м.п | 5280.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань № 6 (Белгород) 775мм 30м.п | 5690.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань № 8 (Белгород) 775мм 30м.п | 5690.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань № 10 (Белгород) 775мм 30м.п | 5690.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань № 12 (Белгород) 775мм 30м.п | 5690.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань № 16 (Белгород) 775мм 30м.п | 5970.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань № 20 (Белгород) 775мм 30м.п | 6210.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань № 25 (Белгород) 775мм 30м.п | 6210.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань № 32 (Белгород) 775мм 30м.п | 6865.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань № 40 (Белгород) 775мм 30м.п | 6865.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань № 50 (Белгород) 775мм 30м.п | 7280.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань № 63 (Белгород) 775мм 20м.п | 5080.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань № 80 (Белгород) 775мм 20м.п | 5175.0 |
Шлиф. шкурка водост.ткань №100 (Белгород) 775мм 20м.п | 5335.0 |
Алмазные диски | Цена, руб. |
Диск алмазный 115х22 турбо Expert DISTAR /бетон ТЕ65Н | 560.0 |
Диск алмазный 115х22 турбо TAMO | 188.0 |
Диск алмазный 125х1,1х22 сплошн. Esthete/керамогранит, керамическая плитка | 1325.0 |
Диск алмазный 125х22 сегм. BOSCH Standard /2.608.602.197 | 465.0 |
Диск алмазный 125х22 сегм. HAMMER/бетон , кирпич | 260.0 |
Диск алмазный 125х22 сегм. ONYX/бетон , кирпич | 185.0 |
Диск алмазный 125х22 сегм. TAMO | 245.0 |
Диск алмазный 125х22 сегм. Technic DISTAR/бетон SE60H | 725.0 |
Диск алмазный 125х22 сегм. TRIO-DIAMOND/бетон , кирпич | 208.0 |
Диск алмазный 125х22 сегм. Universal /арм.бетон+гранит | 665.0 |
Диск алмазный 125х22 сплошн. Ceramic Granite DISTAR/гранит, керамогранит, мрамор | 575.0 |
Диск алмазный 125х22 сплошн. HAMMER/плитка , кирпич | 220.0 |
Диск алмазный 125х22 сплошн. ONYX/плитка , кирпич | 180.0 |
Диск алмазный 125х22 сплошн. TAMO | 215.0 |
Диск алмазный 125х22 турбо Baumesser/бетон | 232.0 |
Диск алмазный 125х22 турбо Grinder Диам/гранит,мрамор | 700.0 |
Диск алмазный 125х22 турбо HAMMER/бетон , кирпич | 250.0 |
Диск алмазный 125х22 турбо Master Диам/плитка , кирпич | 460.0 |
Диск алмазный 125х22 турбо ONYX/бетон , кирпич | 195.0 |
Диск алмазный 125х22 турбо Partner Диам/бетон | 520.0 |
Диск алмазный 125х22 турбо St PRO Baumesser/арм.бетон | 570.0 |
Диск алмазный 125х22 турбо TAMO | 265.0 |
Диск алмазный 125х22 турбо TRIO-DIAMOND/бетон , кирпич | 208.0 |
Диск алмазный 150х22 сегм. BOSCH Standard /2.608.602.198/ | 535.0 |
Диск алмазный 150х22 турбо TAMO | 410.0 |
Диск алмазный 180х25,4 сплошн. Active Laser DISTAR/гранит, керамогранит, мрамор | 730.0 |
Диск алмазный 180х25,4 сплошн. Hard Ceramics DISTAR/тв. керамика | 1085.0 |
Диск алмазный 200х25,4 сплошн. Active Laser DISTAR/гранит, керамогранит, мрамор | 845.0 |
Диск алмазный 200х25,4 сплошн. Hard Ceramics DISTAR/тв. керамика | 1155.0 |
Диск алмазный 230х22 сегм. BOSCH Standard /2.608.602.200 | 975.0 |
Диск алмазный 230х22 сегм. BOSCH Standard for Universal /2.608.602.195/ | 1050.0 |
Диск алмазный 230х22 сегм. ONYX/бетон , кирпич | 550.0 |
Диск алмазный 230х22 сегм. TAMO | 680.0 |
Диск алмазный 230х22 сегм. Technic DISTAR/бетон SE60H | 1590.0 |
Диск алмазный 230х22 сегм. TRIO-DIAMOND/бетон , кирпич | 565.0 |
Диск алмазный 230х22 сегм. Z PRO Baumesser/бетон | 1060.0 |
Диск алмазный 230х22 сплошн. HAMMER/плитка , кирпич | 520.0 |
Диск алмазный 230х22 сплошн. ONYX/плитка , кирпич | 500.0 |
Диск алмазный 230х22 сплошн. TAMO | 520.0 |
Диск алмазный 230х22 турбо Expert DISTAR/бетон ТЕ65Н | 980.0 |
Диск алмазный 230х22 турбо Extra DISTAR/арм.бетон ТS55Н | 1505.0 |
Диск алмазный 230х22 турбо HAMMER/бетон , кирпич | 715.0 |
Диск алмазный 230х22 турбо Master Диам/плитка , кирпич | 920.0 |
Диск алмазный 230х22 турбо ONYX/бетон , кирпич | 550.0 |
Диск алмазный 230х22 турбо Partner Диам/бетон | 960.0 |
Диск алмазный 230х22 турбо St PRO Baumesser/арм.бетон | 1265.0 |
Диск алмазный 230х22 турбо TAMO | 815.0 |
Диск алмазный 230х22 турбо TRIO-DIAMOND/бетон , кирпич | 565.0 |
Диск алмазный 230х25,4/22 сплошн. Hard Ceramics DISTAR/тв. керамика | 1270.0 |
Диск алмазный 250х25,4 сплошн. Active Laser DISTAR/гранит, керамогранит, мрамор | 1225.0 |
Диск алмазный 250х25,4 сплошн. Hard Ceramics DISTAR/тв. керамика | 1590.0 |
Диск алмазный 350х25,4 сегм. Baumesser/арм.бетон | 2880.0 |
Диск алмазный 350х25,4 сегм. Baumesser/асфальт | 3720.0 |
Диск алмазный 350х25,4 сегм. ONYX/бетон | 2050.0 |
Диск алмазный 350х25,4/20 сегм. Neutron Rapide MAKITA по бетону, железобетон /B-13649 | 6200.0 |
Диск алмазный 350х25,4/20 сегм. BOSCH Standard по бетону /2.608.602.544 | 3985.0 |
Диск алмазный 350х25,4/22 сегм. TAMO/асфальт | 5860.0 |
Диск алмазный 350х25,4/22 сегм. TAMO/бетон | 2400.0 |
Диск алмазный 350х32/25,4 сплошн. Active Laser DISTAR/гранит, керамогранит, мрамор | 2580.0 |
Диск алмазный 350х32/25,4 сплошн. Hard Ceramics DISTAR/тв. керамика | 3350.0 |
Диск алмазный 400х25,4 сегм. ONYX/бетон | 3280.0 |
Диск алмазный 400х25,4 сегм. Baumesser/арм.бетон | 3600.0 |
Диск алмазный 400х25,4 сегм. Baumesser/асфальт | 4920.0 |
Диск алмазный 400х25,4/20 сегм. Neutron Rapide MAKITA по бетону, железобетону /B-13655 | 7800.0 |
Диск алмазный 400х25,4/20 сегм. BOSCH Standard по бетону /2.608.602.545 | 5950.0 |
Диск алмазный 400х25,4/22 сегм. TAMO/асфальт | 6800.0 |
Диск алмазный 400х25,4/22 сегм. TAMO/бетон | 4100.0 |
Диск алмазный 400х32/25,4 сплошн. Active Laser DISTAR/гранит, керамогранит, мрамор | 2900.0 |
Диск алмазный 400х32/25,4 сплошн. Hard Ceramics DISTAR/тв. керамика | 4055.0 |
Алмазные чашки | Цена, руб. |
Адаптер М16/SDS+ для коронки алмазной удлиненной Дистар | 350.0 |
Коронка алмазная в сборе 68*70мм/подрозетник SDS+ TRIO-DIAMOND | 1855.0 |
Коронка алмазная в сборе 72*70мм/подрозетник SDS+ TRIO-DIAMOND | 1970.0 |
Коронка алмазная в сборе 80*70мм/подрозетник SDS+ TRIO-DIAMOND | 2135.0 |
Коронка алмазная удлиненная 32*320*М16 Дистар | 1735.0 |
Коронка алмазная удлиненная 42*320*М16 Дистар | 1950.0 |
Чашка алмазная 115*22 сегм. 2-х рядная ONYX | 510.0 |
Чашка алмазная 115*22 сегм. 2-х рядная Strong | 710.0 |
Чашка алмазная 125*22 сегм. 2-х рядная Baumesser | 1175.0 |
Чашка алмазная 125*22 сегм. 2-х рядная TAMO DIY | 1160.0 |
Чашка алмазная 125*22 сегм. 2-х рядная Expert DISTAR | 1380.0 |
Чашка алмазная 125*22 сегм. 2-х рядная ONYX | 590.0 |
Чашка алмазная 125*22 сегм. 2-х рядная Strong | 625.0 |
Чашка алмазная 125*22 сегм. 2-х рядная Trio-Diamond | 625.0 |
Чашка алмазная 125*22 турбо TAMO DIY | 1100.0 |
Чашка алмазная 125*22 турбо ONYX | 590.0 |
Чашка алмазная 125*22 турбо Strong | 625.0 |
Чашка алмазная 180*22 сегм. 2-х рядная Baumesser | 1950.0 |
Чашка алмазная 180*22 сегм. 2-х рядная ONYX | 1100.0 |
Чашка алмазная 180*22 сегм. 2-х рядная Strong | 1250.0 |
Чашка алмазная 230*22 сегм. 2-х рядная | 2400.0 |
Чашка алмазная 230*22 сегм. 2-х рядная ONYX | 1800.0 |
Алмазные круги для заточки инструмента | Цена, руб. |
Круг алмазный для заточки/доводки 1А1 150х10х3х32 100/80 | 1090.0 |
Чашка алмазная для заточки/доводки 12А2-45гр. 150х10х3х32 100/80 | 880.0 |
Круги отрезные импортные | Цена, руб. |
Круг отрезной по металлу 115х2,5х22 BOSCH/2.608.600.318 | 56.5 |
Круг отрезной 125х1,0х22 BOSCH нерж.сталь/2.608.600.549 | 42.0 |
Круг отрезной 125х1,0х22 HAMMER | 22.0 |
Круг отрезной 125х1,0х22 PUREVA/403303 | 68.0 |
Круг отрезной 125х1,2х22 HAMMER | 24.0 |
Круг отрезной 125х1,6х22 BOSCH металл/2.608.600.219 | 48.0 |
Круг отрезной 125х1,6х22 HAMMER | 26.0 |
Круг отрезной 125х1,6х22 PUREVA/403313 | 78.0 |
Круг отрезной 125х2,0х22 BOSCH нерж.сталь/2.608.600.094 | 145.0 |
Круг отрезной по металлу 125х2,5х22 BOSCH/2.608.600.394 | 45.0 |
Круг отрезной 125х2,5х22 PUREVA/400323 | 68.0 |
Круг отрезной 125х2.5х22 HAMMER | 26.0 |
Круг отрезной 230х1,6х22 HAMMER | 52.0 |
Круг отрезной 230х2,5х22 BOSCH вогнутый/2.608.600.225 | 80.0 |
Круг отрезной 230х2,5х22 HAMMER | 64.0 |
Круг отрезной 230х2,5х22 PUREVA/400633 | 138.0 |
Круг отрезной 230х3,0х22 BOSCH/2.608.600.324 | 102.0 |
Круг отрезной 230х3,0х22 HAMMER | 62.0 |
Круг отрезной 230х3х22 BOSCH вогнутый/2.608.600.226 | 96.0 |
Круг отрезной 350х2,8х25.4 BOSCH металл/2.608.600.543 | 460.0 |
Круг отрезной 355х3,0х25,4 (к-т из 25 штук) MAKITA/B-23195-25 | 3270.0 |
Круг отрезной 355х3,0х25,4 (упаковка 5 штук) MAKITA/B-14510-5 | 785.0 |
Круг зачистн. 125х6х22 BOSCH /2.608.600.223 | 62.0 |
Круг зачистн. 180х6х22 BOSCH /2.608.600.315 | 150.0 |
Круг зачистн. BOSCH 230х6х22 /2.608.600.228 | 152.0 |
Алмазные диски по металлу | Цена, руб. |
Диск алмазный 125х22 сегм. WDC/металл | 1580.0 |
Диск алмазный 230х22 сегм. WDC/металл | 3100.0 |
Сделать заказ: