Шпильки 12Х18Н10Т
Наименование | ГОСТ | Исп. | Тип | Длина | Ед. изм | Вес, кг |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М12 | 70 | шт. | 0,054 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М12 | 80 | шт. | 0,063 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М12 | 90 | шт. | 0,072 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М12 | 100 | шт. | 0,081 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М12 | 110 | шт. | 0,09 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М12 | 120 | шт. | 0,099 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М12 | 130 | шт. | 0,108 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М16 | 70 | шт. | 0,094 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М16 | 80 | шт. | 0,11 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М16 | 90 | шт. | 0,126 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М16 | 100 | шт. | 0,142 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М16 | 110 | шт. | 0,158 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М16 | 120 | шт. | 0,173 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М16 | 130 | шт. | 0,189 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М16 | 140 | шт. | 0,205 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М16 | 150 | шт. | 0,221 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М20 | 90 | шт. | 0,191 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М20 | 100 | шт. | 0,216 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М20 | 110 | шт. | 0,241 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М20 | 120 | шт. | 0,266 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М20 | 130 | шт. | 0,29 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М20 | 140 | шт. | 0,315 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М20 | 150 | шт. | 0,34 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М20 | 160 | шт. | 0,364 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М20 | 170 | шт. | 0,389 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М20 | 180 | шт. | 0,413 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М20 | 190 | шт. | 0,438 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М20 | 200 | шт. | 0,463 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М24 | 120 | шт. | 0,371 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М24 | 130 | шт. | 0,407 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М24 | 140 | шт. | 0,442 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М24 | 150 | шт. | 0,477 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М24 | 160 | шт. | 0,513 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М24 | 170 | шт. | 0,548 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М24 | 180 | шт. | 0,584 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М27 | 130 | шт. | 0,514 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М27 | 140 | шт. | 0,559 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М27 | 150 | шт. | 0,603 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М27 | 160 | шт. | 0,648 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М27 | 170 | шт. | 0,694 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М27 | 180 | шт. | 0,738 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М30 | 160 | шт. | 0,75 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М30 | 170 | шт. | 0,845 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М30 | 180 | шт. | 0,901 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М30 | 190 | шт. | 0,956 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М30 | 200 | шт. | 1,012 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М30 | 210 | шт. | 1,067 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М30 | 220 | шт. | 1,123 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М36 | 180 | шт. | 1,282 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М36 | 190 | шт. | 1,362 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М36 | 200 | шт. | 1,443 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М36 | 210 | шт. | 1,523 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М36 | 220 | шт. | 1,603 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М36 | 230 | шт. | 1,683 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М36 | 240 | шт. | 1,763 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М36 | 250 | шт. | 1,843 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М36 | 260 | шт. | 1,923 |
Шпилька | ГОСТ 9066-75 | тип.А, исп.1 | М36 | 280 | шт. | 2,083 |
Размещенная информация на сайте не являются офертой, уточняйте цены по телефонам +7 (989) 839-12-35,
+7 (861) 210-18-76 или оставив заявку в форме ниже, а также на почту info@utkmir.ru