Электротехническая продукция
В компании "ЮТК "МИР" вы найдете широкий выбор электротехнической продукции. В нашем каталоге представлена продукция ведущих предприятий, изделия сертифицированы и по качеству соответствуют ГОСТ.
В Краснодаре мы занимаемся поставкой электротехнической продукции крупными оптовыми партиями и небольшими розничными. Для каждого покупателя вне зависимости от объема заказа мы готовы предоставить выгодные цены и условия сотрудничества.
Мы продаем следующую электротехническую продукцию:
- провода, шнуры и кабели;
- кабель-каналы;
- заглушки, хомуты;
- светильники бытовые и промышленные;
- коробки электромонтажные, гофрированные трубы и пр.
Для заказа кабельной и электротехнической продукции свяжитесь с менеджерами по телефону или по почте. Если заполните форму обратной связи на сайте, мы сами свяжемся с вами.
Бренд | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Legrand | Блок-выключатель + розетка ОП с заземл. защ. шторки IP44 Quteo бел. Leg 782318 | Штука | 172,942 |
Legrand | Вывод кабеля ОП с фиксат. кабеля Quteo бел. Leg 782216 | Штука | 40,271 |
Legrand | Выключатель 1-кл. 2-х полюс. 10АХ Quteo IP44 бел. Leg 782309 | Штука | 121,055 |
Legrand | Заглушка 1-м для блоков Quteo бел. Leg 782295 | Штука | 12,221 |
Legrand | Лампа светодиод. для подсвет./инд. 230В Quteo Leg 782257 | Штука | 15,389 |
Legrand | Переключатель 1-кл. на 2 напр. 10АХ Quteo IP44 бел. Leg 782304 | Штука | 75,394 |
Legrand | Розетка 1-м ОП TV "звезда" Quteo дерево Leg 782269 | Штука | 129,074 |
Legrand | Блок CARIVA (1кл+2кл+роз с заземл.) бел. Leg 773644 | Штука | 300,905 |
Legrand | Коробка уст. ОП CARIVA 26мм cл.к. Leg 773796 | Штука | 30,712 |
Legrand | Механизм выкл. 1-кл. CARIVA с инд. бел. Leg 773610 | Штука | 100,551 |
Legrand | Механизм светорег. CARIVA 300Вт сл. кость Leg 773717 | Штука | 977,108 |
Legrand | Механизм светорег. CARIVA 500Вт сл. кость Leg 773715 | Штука | 1773,739 |
Legrand | Рамка 3-м CARIVA бел. Leg 773653 | Штука | 53,702 |
Legrand | Рамка 3-м CARIVA сл. кость Leg 773753 | Штука | 53,702 |
Legrand | Розетка 2-м СП CARIVA с заземл. сл. кость Leg 773727 | Штука | 126,5 |
Legrand | Розетка TV CARIVA звезда простая бел. Leg 773678 | Штука | 107,239 |
Legrand | Блок установ. 1-м пустой для механизмов серии Mosaic 45х45 бел. Leg 782225 | Штука | 29,458 |
Legrand | Выключатель 1-кл. MOSAIC 1мод. Leg 74000 НЕ ВЫПУСК | Штука | 120,538 |
Legrand | Заглушка 1мод. Mosaic бел. Leg 77070 | Штука | 62,337 |
Legrand | Ключ на вилку 2К+З Leg 50299 | Штука | 63,745 |
Legrand | Коробка уст. напол. паркетное/ковр. покр. 65мм MOSAIC 10мод. Leg 89621 | Штука | 3598,518 |
Legrand | Механизм выкл. 1-кл MOSAIC NEW 1мод. Leg 77000 | Штука | 115,797 |
Legrand | Рамка 6-мод. MOSAIC бел. Leg 75014 НЕ ВЫПУСК | Штука | 178,343 |
Legrand | Розетка 4-м MOSAIC 8мод. Leg 631850 НЕ ВЫПУСК | Штука | 704,77 |
Legrand | Розетка 4-м MOSAIC 8мод. б/ш нем. ст. кр. с мех. блок. Leg 77424 | Штука | 1109,702 |
Legrand | Механизм розетки 1-м SUNO с заземл. сл. кость Leg 774620 | Штука | 94,336 |
Legrand | Рамка 1-м SUNO сл. кость Leg 774641 | Штука | 33,429 |
Legrand | Розетка TV SUNO проходн. бел. Leg 774099 | Штука | 370,469 |
Legrand | Заглушка 80х50 Leg 10722 | Штука | 106,59 |
Legrand | Кабель-канал 105х50 (дл.2м) Leg 10429 | Штука | 757,009 |
Legrand | Кабель-канал 80х50 (дл.2м) Leg 10419 | Штука | 672,496 |
Legrand | Колонна (Н=2.7м) Leg 30703 | Штука | 7833,133 |
Legrand | Коробка монтаж. металл. с регулир. глуб. от 56-140мм Leg 89634 | Штука | 6281,781 |
Legrand | Коробка напол. 16м 65мм сер. Leg 89625 | Штука | 4861,868 |
Legrand | Накладка стык Leg 10691 | Штука | 29,359 |
Legrand | Накладка стык Leg 10801 | Штука | 51,623 |
Legrand | Ответвитель плоский 80мм Leg 10735 | Штука | 528,022 |
Legrand | Отвод 50х105 Leg 10765 | Штука | 688,6 |
Legrand | Перегородка 50мм Leg 10582 (дл.2м) | Штука | 216,7 |
Legrand | Рамка уст. под MOSAIC 4-мод. (для колонн DLP) бел. Leg 31065 | Штука | 948,244 |
Legrand | Суппорт 2мод. Mosaic Leg 10921 | Штука | 63,14 |
Legrand | Угол плоский 105х50 Leg 10786 | Штука | 404,789 |
Legrand | Угол плоский 50х80 Leg 10767 | Штука | 398,464 |
Legrand | Кабель-канал 16х16 бел. (дл.2м) Leg 636300 НЕ ВЫП | Штука | 67,386 |
Legrand | Угол плоский 25х16 Leg 636423 НЕ ВЫП | Штука | 35,508 |
Legrand | Заглушка торцевая 40х20 бел. Leg 31211 | Штука | 58,905 |
Legrand | Кабель-канал 75х20 (дл.2м) Leg 30033 | Штука | 427,68 |
Legrand | Суппорт 2-м 75х20 М45 для каб.-кан. Leg 30378 | Штука | 150,502 |
Legrand | Угол внеш. 60х20 бел. Leg 30292 | Штука | 162,382 |
Legrand | Угол плоский 20х12.5 бел. Leg 30223 | Штука | 49,324 |
Legrand | Контакт сигнал. переключ. Leg 007350 НЕ ВЫП | Штука | 729,267 |
Legrand | Розетка на DIN-рейку нем. ст. Leg 004285 | Штука | 429,308 |
Legrand | Таймер суточный Leg 003753 | Штука | 3247,222 |
Legrand | Шина 13мод. 1Ф Leg 04926/404926 | Штука | 91,102 |
Legrand | Бокс ОП EkinoxeNX 24м(2х12) бел/дым. двер. Leg 601084 | Штука | 2803,152 |
Legrand | Механизм перекл. 1-кл на 2 напр. PLEXO IP55 бел. Leg 69611 | Штука | 177,1 |
Legrand | Коробка уст. ОП 2-м Plexo верт. сер. Leg 69661 | Штука | 232,463 |
Legrand | Переключатель 1-кл. ОП на 2 напр. Plexo IP55 сер. Leg 69709/69711 | Штука | 273,075 |
Legrand | Рамка 1-м Plexo с суппорт. сер. Leg 69681 | Штука | 118,778 |
Legrand | Выключатель авт. 3п DPX 630 320A 36kA Leg 25522 | Штука | 19698,767 |
OSRAM | Лампа люм. L 6W/640 G5 холодно-белая OSRAM 4050300008899 | Штука | 80,212 |
OSRAM | Лампа люм. L 8W/640 G5 холодно-белая OSRAM 4050300008912 | Штука | 80,212 |
МЗВА | Зажим болтовой НБ-2-6А (М) | Штука | 254,617 |
Не известен | Зажим клин. НКК-1-1Б (универс.) | Штука | 237,028 |
МЗВА | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | Штука | 90,992 |
Южноуральский АИЗ | Изолятор подвесной ПС 70Е (ЮАИЗ) | Штука | 394,559 |
Южноуральский АИЗ | Изолятор ТФ-20 | Штука | 28,699 |
Не известен | Колпачки КП-6а (КП-22, К-7) для ШФ-10,ШФ-20 | Штука | 8,25 |
Альянс Мастер | Крюк КН-22 (КВ-22) для ШФ | Штука | 121,528 |
БалтЭнерго | Ограничитель перенапр. ОПН-п-0.4/0.4/5/300 УХЛ1 | Штука | 405,097 |
ЭВНА | Разрядник РВО 10У1 | Штука | 1043,625 |
МЗВА | Скоба СК-7-1А | Штука | 102,355 |
МЗВА | Ушко У1-7-16 | Штука | 149,501 |
IEK | Выключатель авт. защиты двиг. ПРК 32-10 In10A Ir6-10A Ue 660В ИЭК DMS11-010 | Штука | 973,764 |
IEK | Выключатель авт. защиты двиг. ПРК 32-14 In14A Ir9-14A Ue 660В ИЭК DMS11-014 | Штука | 973,764 |
IEK | Выключатель авт. мод. 4п C 63А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-4-063-C | Штука | 217,503 |
IEK | Заглушка КМЗ 100х40 ЭЛЕКОР ИЭК CKK10D-Z-100-040-K01 | Штука | 38,104 |
IEK | Заглушка КМЗ 40х25 ЭЛЕКОР ИЭК CKK10D-Z-040-025-K01 | Штука | 11,33 |
IEK | Заглушка КМЗ 60х40 ЭЛЕКОР ИЭК CKK10D-Z-060-040-K01 | Штука | 28,842 |
IEK | Сальник MG12 ИЭК YSA10-08-12-68-K02 | Штука | 7,722 |
IEK | Трубка термоус. ТТУ (ТУТ) 12/6 (дл.100м) черн. ИЭК UDRS-D12-100-K02 | УП.100 м | 692,087 |
IEK | Хомут с дюбелем 7х150мм бел. Dдюб. 8мм (уп.50шт) ИЭК UHH80-7-150-50-K01 | УП.50 шт | 157,564 |
IEK | DIN-рейка 10cм ИЭК YDN10-00100 | Штука | 6,182 |
IEK | DIN-рейка 125см ИЭК YDN10-0125 | Штука | 62,304 |
IEK | Замок 20-22/45 ИЭК YZK11-20-22-45 | Штука | 26,785 |
IEK | Изолятор DIN ИЭК YIS21 | Штука | 7,205 |
IEK | Панель монтаж. для ЩМП-1664 300х545 оцинк. ИЭК YKM40-PM-300x545 | Штука | 522,577 |
IEK | Планка для ЩМП-1664 30х545 оцинк. ИЭК YKM40-P-30x545 | Штука | 144,188 |
IEK | Стекло для электрощитов (пластик) ИЭК YWN11 | Штука | 15,444 |
IEK | Угол верт. 1560 для ЩМП-16XX оцинк. ИЭК YKM40-U-1560x | Штука | 443,575 |
IEK | Угол верт. 1760 для ЩМП-18XX оцинк. ИЭК YKM40-U-1760X | Штука | 459,327 |
IEK | Шина нулевая 6х9-14/1 ИЭК YNN10-14-100 | Штука | 53,548 |
IEK | Держатель для труб с хомутиком d32-63 CFF-2 ИЭК CTA10D-CFF263-K41-100 | Штука | 16,467 |
IEK | Муфта соединительная для жест. труб d16 GIG-16 ИЭК CTA10D-GIG16-K41-100 | Штука | 2,574 |
IEK | Поворот на 90град. для жест. труб d16 CRSG-16 ИЭК CTA10D-CRSG16-K41-050 | Штука | 8,239 |
IEK | Скоба креп. метал. двухлап. d16-17 (уп.100шт) ИЭК CMA11-16-100 | Штука | 2,277 |
IEK | Скоба креп. метал. двухлап. d19-20(влож. 100) ИЭК CMA11-19-100 | Штука | 2,574 |
IEK | Держатель с защелкой CF16 ИЭК CTA10D-CF16-K41-100 | Штука | 1,54 |
IEK | Дюбель-хомут d11-18мм нейл. бел. (уп.100шт) ИЭК UHH35-11-18-100 | УП.100 шт. | 78,793 |
IEK | Изолента ПВХ 15мм бел. (рул.20м) ИЭК UIZ-13-10-K01 | Штука | 13,904 |
IEK | Изолента ПВХ 19мм жел/зел. (рул.20м) ИЭК UIZ-20-10-K52 | Штука | 27,797 |
IEK | Колодка клеммная ЗВИ-100 12х25мм ПВХ ИЭК UZV3-100-25 | Штука | 204,952 |
IEK | Наконечник ал. DL-120мм (опрес.) ИЭК UNP10-120-15-14 | Штука | 27,797 |
IEK | Наконечник медн. JG-150 луж. ИЭК UNP40-150-17-14 | Штука | 105,05 |
IEK | Наконечник НКИ 1.25-3 (кольцо 0.5-1.5) (уп.100шт) ИЭК UNL20-D15-4-3 | УП.100 шт. | 73,117 |
IEK | Площадка самоклеющаяся под хомут 20х20 (уп.100шт) ИЭК UHP30-20-100 | УП.100 шт. | 75,185 |
IEK | Скоба креп. кругл. R10 (уп.100шт) ИЭК USK11-10-100 | УП.100 шт. | 37,081 |
IEK | Соединитель проводов СИЗ-1 1.0-3.0 жел. (уп.100шт) ИЭК USC-10-3-100 | УП.100 шт. | 74,679 |
IEK | Хомут 2.5х100 нейл. бел. (уп.100шт) ИЭК UHH31-D025-100-100 | УП.100 шт. | 21,12 |
IEK | Хомут 4.8х300 нейл. черн. (уп.100шт) ИЭК UHH32-D048-300-100 | УП.100 шт. | 148,302 |
IEK | Хомут 7.6х450 черн. нейл. (уп.100шт) ИЭК UHH32-D076-450-100 | УП.100 шт. | 412,995 |
IEK | Выключатель нагрузки ВН-32 100А/2П ИЭК MNV10-2-100 | Штука | 103,499 |
IEK | Выключатель нагрузки ВН-32 100А/3П ИЭК MNV10-3-100 | Штука | 154,484 |
IEK | Перегородка разделит. выс. 40мм для к-к Праймер ИЭК CKK-40D-P40-K01 | Метр | 32,208 |
IEK | Соединитель на стык для каб.-кан. 100х40 лицевой "Праймер" ИЭК CKK-40D-SL75-K01 | Штука | 13,365 |
IEK | Угол внешний изм. для каб.-кан. 100х60 Праймер ИЭК CKK-40D-W-100-060-K01 | Штука | 130,647 |
IEK | Кабель-канал 100х60 Праймер (2м) ИЭК CKK40-100-060-1-K01 | Метр | 213,279 |
IEK | Кабель-канал 30/2х10 ЭЛЕКОР с разделителем (дл.2м) ИЭК CKK10-030-010-2-K01 | Метр | 23,683 |
IEK | Бокс ОП КМПн 2/13 на 13 мод. IP55 ИЭК MKP72-N-13-55 | Штука | 759,55 |
IEK | Бокс ЩРН-П-18 ИЭК MKP12-N-18-40-10 | Штука | 394,966 |
IEK | Бокс ЩРН-П-24 ИЭК MKP12-N-24-40-10 | Штука | 540,793 |
IEK | Бокс ЩРН-ПМ-9 ИЭК MKP22-N-09-40-16 НЕ ВЫП | Штука | 181,797 |
IEK | Корпус метал. ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31 ИЭК YKM40-1884-31 | Штука | 12134,562 |
IEK | Корпус метал. ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54 ИЭК YKM40-1884-54 | Штука | 12274,317 |
IEK | Корпус метал. ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31 ИЭК YKM41-03-31 | Штука | 1737,846 |
IEK | Корпус метал. ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP30 ИЭК MKM14-V-72-30-Z | Штука | 2388,023 |
IEK | Панель для уст. счетчика 1-ф. ИЭК MPP11-1 | Штука | 66,418 |
IEK | Щит ОЩВ-12/ОБЩ-3-100-12-0 (ВВ100А, 12х16А) IP31 ИЭК MSM10-3N-100-12-31 | Штука | 1915,529 |
IEK | Щит этажный ЩЭ-3 (пустой) ИЭК MKM42-03-31 | Штука | 3683,108 |
IEK | Выключатель 1-кл. ОП ФОРС 10А с подсв. сер. IP54 ВС20-1-1-ФСр ИЭК EVS11-K03-10-54-DC | Штука | 76,219 |
IEK | Выключатель 2-кл. ОП ФОРС 10А IP54 сер. ВС20-2-0-ФСр ИЭК EVS20-K03-10-54-DC | Штука | 76,219 |
IEK | Розетка 1-м ОП Форс с заземл. с крыш. IP54 РСб20-3-ФСр ИЭК ERS12-K03-16-54-DC | Штука | 64,878 |
АСТЗ Ардатов | Светильник ЛБО 46-36-013 Class ЭПРА (для школьн. досок) Ардатов 1036136013 | Штука | 1045,825 |
АСТЗ Ардатов | Светильник ПВЛМ-П 2х36-012 ЭПРА Ардатов 1006236012 | Штука | 1499,531 |
ФОКУС | Светильник УСС-180 Магистраль светодиод. | Штука | 31354,642 |
HEGEL | Сжим У859 М HEGEL | Штука | 48,015 |
Nordic Aluminium | Скоба креп. SKB-12-1 Nordic | Штука | 63,426 |
Световые технологии | Соединитель P прямой внутр. черн. 2909002180 НЕ ВЫП | Штука | 216,656 |
Стенд звонковый демонстрационный СД-21П (РЕК.) | Штука | 2326,423 | |
HAUPA | Сумка для инструментов «Варио» без содержимого (нейлон) HAUPA 102042 | Штука | 501,028 |
Инкотекс | Счетчик "Меркурий" 206 RN 1ф.5-60А 1/2 кл. т. мн. т. оптопорт RS485, ЖКИ Екат. вр.Физ. лица(льготы) | Штука | 1265,913 |
Инкотекс | Счетчик "Меркурий" 206 RN 1ф.5-60А 1/2 кл. т. мн. т. оптопорт RS485, ЖКИ Моск. вр. | Штука | 1265,913 |
Инкотекс | Счетчик "Меркурий" 236 ART-01 RS 3ф. 230/400В 5-60А 1/2.0 кл. т. мн. т. оптопорт, RS485 ЖКИ DIN-рейка Моск. вр. | Штука | 3040,224 |
Инкотекс | Счетчик "Меркурий" 236 ART-02 RS 3ф. 230/400В 10-100А 1/2,0 кл. т. мн. т. оптопорт, RS485 ЖКИ DIN-рейка Моск.вр | Штука | 3040,224 |
Не известен | Кабель FTP 4х2х0.57 кат.6 медь (м) | Метр | 24,882 |
Rexant | Кабель Stereo 2х2.5 BLUE LINE (м) Rexant | Метр | 32,208 |
Эм-кабель | Кабель АВБбШв/АВБШв 4х50 (м) мж 1кВ Эм-кабель | Метр | 165,836 |
Эм-кабель | Кабель АВБбШв/АВБШв 4х95 (м) Эм-кабель | Метр | 282,359 |
РК | Кабель АВВГ 2х4.0 Ч (м) плоский Рыбинсккабель | Метр | 8,943 |
Рыбинскэлектрокабель | Кабель АВВГ 2х4.0 Ч (м) плоский Рыбинскэлектрокабель 0042 01 02 | Метр | 8,943 |
Цветлит | Кабель АВВГ 2х4.0 Ч (м) плоский Цветлит | Метр | 8,943 |
ВКЗ | Кабель АВВГ 3х4 (м) плоский ВКЗ | Метр | 12,859 |
КиП | Кабель АВВГ 3х4 Б (м) плоский КиП НТ000000010 | Метр | 12,859 |
Магна | Кабель АВВГ 3х4 Б (м) плоский Магна М-119294 | Метр | 12,859 |
Р-кабель | Кабель АВВГ 4х10 Ч (м) Р-кабель | Метр | 32,934 |
РК | Кабель АВВГ 4х10 Ч (м) Рыбинсккабель | Метр | 32,934 |
Иркутсккабель | Кабель АВВГ 4х120 (м) мж Иркутсккабель | Метр | 264,836 |
Камкабель | Кабель АВВГ 4х240 (м) ож Камкабель 111634146000901 | Метр | 515,999 |
СКК | Кабель ТППэп 100х2х0.5 (м) СКК/Фариаль | Метр | 255,2 |
Воронежтелекабель | Кабель ТППэп 10х2х0.4 (м) Воронежтелекабель | Метр | 20,977 |
Севкабель Питер | Кабель АВК 6х6 (м) Молдавкабель | Метр | 21,516 |
ЯЯЯ | Метр | 33,066 | |
Провод-К | Кабель КВБбШв 10х1.5 (м) Провод-К | Метр | 86,218 |
Кавказкабель | Кабель КВВГ 14х1.5 (м) Кавказкабель | Метр | 81,367 |
Магна | Кабель КВВГ 7х2.5 (м) Магна М-144526 | Метр | 69,179 |
Подольсккабель | Кабель КВВГ 7х2.5 (м) Подольскабель | Метр | 69,179 |
Севкабель Питер | Кабель КВВГЭ 10х1.5 (м) Севкабель К31ГЭ91111000Я0 | Метр | 72,105 |
СКК | Кабель КВВГЭ 10х1.5 (м) СКК | Метр | 72,105 |
Кольчугино | Кабель КВБбШв 10х1.5 (м) Кольчугино 011210015 | Метр | 86,218 |
Псковкабель | Кабель КВБбШв 10х1.5 (м) Псковкабель | Метр | 86,218 |
Катэл | Кабель ВВГ/КуВВ 5х10 Ч (м) Катэл 576 | Метр | 179,058 |
Катэл | Кабель ВВГ/КуВВ 5х16 Ч (м) Катэл 577 | Метр | 274,12 |
РЭК-PRYSMIAN | Кабель ВВГ 2х2.5 Ч (м) плоский РЭК-PRYSMIAN 0090 01 02 | Метр | 23,573 |
Росскат | Кабель ВВГ 4х6 Ч (м) Росскат | Метр | 80,355 |
РЭК-PRYSMIAN | Кабель ВВГ 4х6 Ч (м) РЭК-PRYSMIAN 0055 01 02 | Метр | 104,478 |
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН | Кабель NYM-J/NUM-J 5х2.5 (м) ЭлектрокабельНН 21367 | Метр | 53,504 |
РЭК-PRYSMIAN | Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х6.0 (м) РЭК-PRYSMIAN 0542 01 08 | Метр | 163,053 |
КиП | Кабель ВВГнг 1х35 Г (м) ож КиП НТ000000121 | Метр | 129,569 |
Севкабель Питер | Кабель ВВГнг 1х35 Г (м) ож Севкабель К12ДА123ВК000ЯЕ | Метр | 129,569 |
Сарансккабель | Кабель ВВГнг 4х16 ож 0.66кВ (м) Сарансккабель 801001401180775 | Метр | 223,971 |
РК | Кабель ВВГнг-FRLS 5х25 (м) Рыбинсккабель | Метр | 678,139 |
СКК | Кабель ВВГнг-FRLS 5х25 (м) СКК | Метр | 678,139 |
Агрокабель | Кабель ВВГнг-FRLS 5х25 МК (N,PE) 1кВ (м) Агрокабель | Метр | 678,139 |
РК | Кабель ВВГнг-FRLS 5х35 (м) Рыбинсккабель | Метр | 958,991 |
СКК | Кабель ВВГнг-FRLS 5х35 (м) СКК | Метр | 958,991 |
Агрокабель | Кабель ВВГнг-FRLS 5х35 МК (N,PE) 1кВ (м) Агрокабель | Метр | 958,991 |
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН | Кабель ВВГнг-LS 5х16 (м) ЭлектрокабельНН 31976 | Метр | 293,766 |
Элкаб | Кабель ВВГнг-LS 5х16 (м) Элкаб ВКНЛ0005016 | Метр | 293,766 |
ВОКЗ | Кабель ВВГнг-LS 5х2.5 (м) круглый ВОКЗ | Метр | 51,854 |
КиП | Кабель ВВГнг-LS 5х2.5 (м) круглый КиП НТ000000227 | Метр | 51,854 |
Конкорд | Кабель ВВГнг-LS 5х2.5 (м) круглый Конкорд 209 | Метр | 51,854 |
Магна | Кабель ВВГнг-LS 5х2.5 (м) круглый Магна М-130125 | Метр | 51,854 |
Энергокабель | Кабель ВВГнг-LS 5х95 (м) Энергокабель | Метр | 1744,952 |
Энергокомплект | Кабель ВВГнг-LS 5х95 (м) Энергокомплект | Метр | 1744,952 |
КиП | Кабель ВВГнг-LS 5х95 мж (м) КиП НТ000000393 | Метр | 1744,952 |
РЭК-PRYSMIAN | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1.5 (уп.100м) РЭК-PRYSMIAN 0526 01 16 | УП.100 м | 1812,118 |
РЭК-PRYSMIAN | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1.5 (уп.50м) РЭК-PRYSMIAN 0526 01 15 | УП.50 м | 906,059 |
РЭК-PRYSMIAN | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 (уп.100м) РЭК-PRYSMIAN 0530 01 16 | УП.100 м | 2595,296 |
РЭК-PRYSMIAN | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 (уп.50м) РЭК-PRYSMIAN 0530 01 15 | УП.50 м | 1297,648 |
РЭК-PRYSMIAN | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 (уп.100м) РЭК-PRYSMIAN 0531 01 16 | УП.100 м | 3806,528 |
РЭК-PRYSMIAN | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 (уп.50м) РЭК-PRYSMIAN 0531 01 15 | УП.50 м | 1903,253 |
Велес | ЯЯЯКабель ВВГнг 2х1.5 (м) плоский Велес | Метр | 11,154 |
Конкорд | ЯЯЯКабель ВВГнг 2х1.5 (м) плоский Конкорд НЕ ВЫП | Метр | 11,165 |
Монэл | ЯЯЯКабель ВВГнг 2х1.5 (м) плоский Монэл | Метр | 11,154 |
ВОКЗ | Кабель МКЭШ 3х0.35 (м) ВОКЗ | Метр | 19,503 |
ЮВЭЛТ | Кабель МКЭШ 3х0.35 (м) ЮВЭЛТ 5334 | Метр | 19,503 |
Автопровод | Кабель МКЭШ 3х0.35 Ч (м) Щучин | Метр | 19,503 |
ВОКЗ | Кабель МКЭШ 3х0.5 (м) ВОКЗ | Метр | 22,253 |
ЮВЭЛТ | Кабель МКЭШ 3х0.5 (м) ЮВЭЛТ 5215 | Метр | 22,253 |
Автопровод | Кабель МКЭШ 3х0.5 Б (м) Щучин | Метр | 22,253 |
Донкабель | Кабель МКЭШВ 2х2х0.75 (м) ТУ Донкабель | Метр | 76,846 |
СегментЭнерго | Кабель КОПСВВнг(А)-LS 1х2х0.5 (м) СегментЭнерго | Метр | 11,143 |
СегментЭнерго | Кабель КОПСВВнг(А)-LS 1х2х0.75 (м) СегментЭнерго | Метр | 14,586 |
СегментЭнерго | Кабель КОПСВВнг(А)-LS 2х2х0.5 (м) СегментЭнерго | Метр | 20,416 |
СегментЭнерго | Кабель КОПСВВнг(А)-LS 2х2х0.75 (м) СегментЭнерго | Метр | 27,456 |
СегментЭнерго | Кабель КОПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0.5 (м) СегментЭнерго | Метр | 13,42 |
СегментЭнерго | Кабель КОПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0.75 (м) СегментЭнерго | Метр | 17,061 |
Агрокабель | Кабель АВБбШв 4х120 (м) мж Агрокабель | Метр | 355,157 |
Иркутсккабель | Кабель АВБбШв 4х120 (м) мж Иркутсккабель | Метр | 355,157 |
Кольчугино | Кабель АВБбШв 4х120 (м) мж Кольчугино 017741205 | Метр | 355,157 |
РК | Кабель АВБбШв 4х120 (м) мж Рыбинсккабель | Метр | 355,157 |
СКК | Кабель АВБбШв 4х120 (м) мж СКК | Метр | 355,157 |
Чувашкабель | Кабель АВБбШв 4х120 (м) мж Чувашкабель | Метр | 355,157 |
Агрокабель | Кабель АВБбШв 4х120 (м) ож Агрокабель | Метр | 329,23 |
Кавказкабель | Кабель АВБбШв 4х120 (м) ож Кавказкабель | Метр | 329,23 |
Камкабель | Кабель АВБбШв 4х120 (м) ож Камкабель | Метр | 329,23 |
Псковкабель | Кабель ВБбШв 4х4 (м) ож Псковкабель | Метр | 83,721 |
Росскат | Кабель ВБбШв 4х4 (м) ож Росскат | Метр | 83,721 |
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН | Кабель ВБбШв 4х4 (м) ож ЭлектрокабельНН 57947 | Метр | 83,721 |
Элкаб | Кабель ВБбШв 4х4 (м) ож Элкаб ВБОЖ0000404 | Метр | 83,721 |
РК | Кабель ВБбШв 4х4 (м) Рыбинсккабель | Метр | 83,721 |
Эксвайер | Кабель ВБбШв 4х4 (м) Эксвайер 100440 | Метр | 83,721 |
Эм-кабель | Кабель ВБбШв 4х50 (м) 1кВ Эм-Кабель | Метр | 799,645 |
Агрокабель | Кабель ВБбШв 4х50 (м) Агрокабель | Метр | 799,645 |
Кавказкабель | Кабель ВБбШв 4х50 (м) Кавказкабель | Метр | 799,645 |
Кольчугино | Кабель КГ 1х50 (м) Кольчугино 035110507 | Метр | 182,424 |
Конкорд | Кабель КГ 1х50 (м) Конкорд 5905 | Метр | 182,424 |
Магна | Кабель КГ 1х50 (м) Магна М-260089 | Метр | 182,424 |
Росскат | Кабель КГ 1х50 (м) Росскат | Метр | 182,424 |
РК | Кабель КГ 1х50 (м) Рыбинсккабель | Метр | 182,424 |
Цветлит | Кабель КГ 1х50 (м) Цветлит | Метр | 182,424 |
Камкабель | Кабель КГ 1х70 (м) Камкабель 1117440Y0000901 | Метр | 253,517 |
Сарансккабель | Кабель ААБл-1 4х50 ож (м) Сарансккабель 802001831210801 | Метр | 278,135 |
Иркутсккабель | Кабель ААБл-1 4х70 (м) ож Иркутсккабель | Метр | 340,087 |
Сарансккабель | Кабель ААБл-1 4х70 ож (м) Сарансккабель 802001831220801 | Метр | 340,087 |
Иркутсккабель | Кабель ААБл-1 4х95 (м) ож Иркутсккабель | Метр | 419,023 |
Сарансккабель | Кабель ААБл-1 4х95 ож (м) Сарансккабель 802001831230801 | Метр | 419,023 |
Камкабель | Кабель ААБл 3х120 ож 10 кВ (м) Камкабель | Метр | 547,338 |
Камкабель | Кабель ААБл 3х150 ож 10кВ (м) Камкабель | Метр | 681,956 |
Камкабель | Кабель ААБл 3х35 ож 10кВ (м) Камкабель | Метр | 354,222 |
Камкабель | Кабель ААБл 3х50 ож 10 кВ (м) Камкабель | Метр | 355,256 |
Камкабель | Кабель ААБл 3х70 ож 10кВ (м) Камкабель | Метр | 462,484 |
Камкабель | Кабель ААБл 3х70 ож 6кВ (м) Ка |
Сделать заказ: